Bondscoach Uli Stieleke
- Nationality
Germany- Past Teams
- Zuid-Korea
Bondscoach Tae-yong Shin
- Nationality
South Korea- Current Team
- Indonesië
- Past Teams
- Zuid-Korea
Bondscoach Kwang-rae Cho
- Nationality
South Korea- Past Teams
- Zuid-Korea
Bondscoach Kang-hee Choi
- Nationality
South Korea- Past Teams
- Zuid-Korea
Bondscoach Paulo Bento
- Nationality
Portugal- Past Teams
- Zuid-Korea
Bondscoach Jung-moo Huh
- Nationality
South Korea- Current Team
- Zuid-Korea
- Past Teams
- Zuid-Korea
Bondscoach Myung-bo Hong
- Nationality
South Korea- Current Team
- Zuid-Korea
Zuid-Korea East Asian Championship 2010
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woon-jae Lee | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beom-seok Oh | Zuid-Korea | 3 | 242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yong-hyung Cho | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jung-woo Kim | Zuid-Korea | 3 | 231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Seung-yeoul Lee | Zuid-Korea | 3 | 190 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ja-cheol Koo | Zuid-Korea | 3 | 215 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jang-eun Oh | Zuid-Korea | 3 | 139 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dong-gook Lee | Zuid-Korea | 3 | 222 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joo-ho Park | Zuid-Korea | 3 | 256 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tae-hwi Kwak | Zuid-Korea | 2 | 118 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bo-kyung Kim | Zuid-Korea | 2 | 176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Keun-ho Lee | Zuid-Korea | 2 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jae-sung Kim | Zuid-Korea | 2 | 109 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeong-soo Lee | Zuid-Korea | 2 | 104 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Byung-jun No | Zuid-Korea | 2 | 74 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Min-soo Kang | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Do-heon Kim | Zuid-Korea | 1 | 61 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hyung-min Shin | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hyung-il Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kyo-ro Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Seung-hyun Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Young-kwang Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea 2010
Zuid-Korea WK 2010
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yong-hyung Cho | Zuid-Korea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ji-Sung Park | Zuid-Korea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ki-hun Yeom | Zuid-Korea | 4 | 249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jung-woo Kim | Zuid-Korea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Chu-young Park | Zuid-Korea | 4 | 344 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Young-Pyo Lee | Zuid-Korea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jeong-soo Lee | Zuid-Korea | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sung-yueng Ki | Zuid-Korea | 4 | 288 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chung-yong Lee | Zuid-Korea | 4 | 359 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Du-ri Cha | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Nam-il Kim | Zuid-Korea | 3 | 89 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jae-sung Kim | Zuid-Korea | 3 | 65 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dong-gook Lee | Zuid-Korea | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beom-seok Oh | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seung-yeoul Lee | Zuid-Korea | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dong-jin Kim | Zuid-Korea | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Woon-jae Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hyung-il Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Min-soo Kang | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bo-kyung Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jung-hwan Ahn | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Young-kwang Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea AFC Azië Cup 2011
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Du-ri Cha | Zuid-Korea | 6 | 555 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Yong-rae Lee | Zuid-Korea | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dong-won Ji | Zuid-Korea | 6 | 498 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Young-Pyo Lee | Zuid-Korea | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ja-cheol Koo | Zuid-Korea | 6 | 485 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sung-yueng Ki | Zuid-Korea | 6 | 545 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Chung-yong Lee | Zuid-Korea | 6 | 530 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ji-Sung Park | Zuid-Korea | 5 | 491 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jae-won Hwang | Zuid-Korea | 5 | 510 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Heung-min Son | Zuid-Korea | 4 | 133 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bit-garam Yoon | Zuid-Korea | 4 | 94 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jeong-soo Lee | Zuid-Korea | 4 | 390 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Tae-hwi Kwak | Zuid-Korea | 3 | 184 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ki-hun Yeom | Zuid-Korea | 3 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeong-ho Hong | Zuid-Korea | 3 | 143 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yong-hyung Cho | Zuid-Korea | 2 | 102 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Byung-soo Yoo | Zuid-Korea | 1 | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Shin-wook Kim | Zuid-Korea | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hyo-jin Choi | Zuid-Korea | 1 | 45 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bo-kyung Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yong-dae Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jin-hyeon Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea 2011
Zuid-Korea 2012
Zuid-Korea 2013
Zuid-Korea East Asian Championship 2013
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Il-lok Yun | Zuid-Korea | 3 | 207 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Young-cheol Cho | Zuid-Korea | 3 | 131 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shin-wook Kim | Zuid-Korea | 3 | 39 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Seung-gi Lee | Zuid-Korea | 3 | 200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chang-soo Kim | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jin-su Kim | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ki-hun Yeom | Zuid-Korea | 2 | 109 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dae-sung Ha | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Myung-joo Lee | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yo-han Go | Zuid-Korea | 2 | 157 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Young-gwon Kim | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jeong-ho Hong | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Moo-yol Go | Zuid-Korea | 2 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dong-sub Kim | Zuid-Korea | 2 | 150 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yong Lee | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Seok-ho Hwang | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dong-hyun Seo | Zuid-Korea | 1 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kook-young Han | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jong-woo Park | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Min-woo Kim | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hyun-soo Jang | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bum-young Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea WK Kwalificaite Azië 2011/2013
Zuid-Korea WK 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yong Lee | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Seok-yeong Yun | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heung-min Son | Zuid-Korea | 3 | 244 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Keun-ho Lee | Zuid-Korea | 3 | 107 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ja-cheol Koo | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kook-young Han | Zuid-Korea | 3 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sung-yueng Ki | Zuid-Korea | 3 | 257 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Chung-yong Lee | Zuid-Korea | 3 | 243 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Young-gwon Kim | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeong-ho Hong | Zuid-Korea | 3 | 252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bo-kyung Kim | Zuid-Korea | 2 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dong-won Ji | Zuid-Korea | 2 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chu-young Park | Zuid-Korea | 2 | 111 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Shin-wook Kim | Zuid-Korea | 2 | 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Seung-gyu Kim | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Seok-ho Hwang | Zuid-Korea | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chang-soo Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tae-hwi Kwak | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dae-sung Ha | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jong-woo Park | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joo-ho Park | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bum-young Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea 2014
Zuid-Korea 2015
Zuid-Korea East Asian Championship 2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seung-gyu Kim | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Woo-young Jung | Zuid-Korea | 3 | 117 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jae-sung Lee | Zuid-Korea | 3 | 192 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shin-wook Kim | Zuid-Korea | 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Young-gwon Kim | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chang-hoon Kwon | Zuid-Korea | 3 | 191 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Hyun-soo Jang | Zuid-Korea | 3 | 259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Dong-ho Jeong | Zuid-Korea | 2 | 95 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kee-hee Kim | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Seung-dae Kim | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jong-ho Lee | Zuid-Korea | 2 | 153 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Yong-jae Lee | Zuid-Korea | 2 | 102 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ju-yong Lee | Zuid-Korea | 2 | 153 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Chul Hong | Zuid-Korea | 2 | 117 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chang-woo Rim | Zuid-Korea | 2 | 175 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeong-hyeop Lee | Zuid-Korea | 2 | 173 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ju-young Kim | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Se-jong Ju | Zuid-Korea | 1 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Min-woo Kim | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Min-hyeok Kim | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chan-dong Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sung-yun Gu | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bum-young Lee | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea AFC Azië Cup 2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin-su Kim | Zuid-Korea | 6 | 600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sung-yueng Ki | Zuid-Korea | 6 | 599 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jeong-hyeop Lee | Zuid-Korea | 6 | 381 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joo-ho Park | Zuid-Korea | 6 | 500 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Hyun-soo Jang | Zuid-Korea | 6 | 333 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Du-ri Cha | Zuid-Korea | 5 | 423 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Heung-min Son | Zuid-Korea | 5 | 462 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Keun-ho Lee | Zuid-Korea | 5 | 393 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kook-young Han | Zuid-Korea | 5 | 145 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Young-gwon Kim | Zuid-Korea | 5 | 510 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jin-hyeon Kim | Zuid-Korea | 5 | 510 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tae-hwi Kwak | Zuid-Korea | 4 | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tae-hee Nam | Zuid-Korea | 4 | 347 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Chang-soo Kim | Zuid-Korea | 3 | 177 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kyo-won Han | Zuid-Korea | 3 | 135 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Ju-young Kim | Zuid-Korea | 2 | 124 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Young-cheol Cho | Zuid-Korea | 2 | 116 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ja-cheol Koo | Zuid-Korea | 2 | 138 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Seung-gyu Kim | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Myung-joo Lee | Zuid-Korea | 1 | 45 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Min-woo Kim | Zuid-Korea | 1 | 75 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Chung-yong Lee | Zuid-Korea | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sung-ryong Jung | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuid-Korea 2016
Zuid-Korea East Asian Championship 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin-su Kim | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Woo-young Jung | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jae-sung Lee | Zuid-Korea | 3 | 251 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yo-han Go | Zuid-Korea | 3 | 221 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Shin-wook Kim | Zuid-Korea | 3 | 203 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyun-soo Jang | Zuid-Korea | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ki-hun Yeom | Zuid-Korea | 2 | 113 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Se-jong Ju | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chang-min Lee | Zuid-Korea | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Myung-joo Lee | Zuid-Korea | 2 | 105 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Seung-hyun Jung | Zuid-Korea | 2 | 109 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Min-woo Kim | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Seong-uk Jin | Zuid-Korea | 2 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kyung-won Kwon | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hyeon-woo Jo | Zuid-Korea | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Keun-ho Lee | Zuid-Korea | 1 | 67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Young-sun Yun | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jin-hyeon Kim | Zuid-Korea | 1 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chul-soon Choi | Zuid-Korea | 1 | 49 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Il-lok Yun | Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
