Opgericht: 6 maart 1902.
Kampioen Spanje (33 keer): 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012 en 2017.
Bekerwinnaar (19 keer): 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011 en 2014.
Spaanse Supercup (10 keer): 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012 en 2017.
Europa Cup I/Champions League (13 keer): 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018.
UEFA Cup/Europa League (2 keer): 1985 en 1986.
Europese Supercup (4 keer): 2002, 2014, 2016 en 2017.
Wereldbeker (7 keer): 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 en 2018.
Coach Rafael Benítez
- Nationality
Spain- Current Team
- Newcastle United F.C.
- Past Teams
- Real Madrid C.F.
Coach Carlo Ancelotti
- Nationality
Italy- Past Teams
- FC Bayern München, Real Madrid C.F.
Coach Zinédine Zidane
- Nationality
France- Current Team
- Real Madrid C.F.
Scheidsrechter Santiago Solari
- Nationality
Argentina- Past Teams
- Real Madrid C.F.
Bondscoach Julen Lopetegui
- Nationality
Spain- Current Team
- FC Porto, Spanje
- Past Teams
- Real Madrid C.F., Spanje
Real Madrid C.F. World Cup Clubs 2014
Real Madrid World Cup Clubs 2018
Real Madrid C.F. Spaanse Copa del Rey 2018/2019
Real Madrid C.F. Europese Super Cup 2018
Real Madrid C.F. Champions League 2018/2019
Real Madrid C.F. 2018/2019
Real Madrid C.F. World Cup Clubs 2017
Real Madrid CF Copa del Rey 2017/2018
Real Madrid C.F. Champions League 2017/2018
Real Madrid C.F. 2017/2018
Real Madrid C.F. Spaanse Super Cup 2017/2018
Real Madrid C.F. Europese Super Cup 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keylor Navas | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dani Carvajal | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Henrique Casemiro | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Modric | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Vázquez | Real Madrid C.F. | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Asensio | Real Madrid C.F. | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isco Alarcón | Real Madrid C.F. | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borja Mayoral | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jesús Vallejo | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nacho Fernández | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateo Kovacic | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kiko Casilla | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marcos Llorente | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Theo Hernández | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dani Ceballos | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid C.F. Spaanse Copa del Rey 2014/2015
Real Madrid C.F. 2015/2016
Real Madrid C.F. Europese Super Cup 2014
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Carvajal | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Pepe | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Asier Illarramendi | Real Madrid C.F. | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fábio Coentrão | Real Madrid C.F. | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | Real Madrid C.F. | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Luka Modric | Real Madrid C.F. | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | James Rodríguez | Real Madrid C.F. | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Iker Casillas | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Isco Alarcón | Real Madrid C.F. | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Keylor Navas | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ángel Di María | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alvaro Arbeloa | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid C.F. Spaanse Super Cup 2014/2015
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Carvajal | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | Real Madrid C.F. | 2 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luka Modric | Real Madrid C.F. | 2 | 166 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | James Rodríguez | Real Madrid C.F. | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iker Casillas | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Xabi Alonso | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pepe | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fábio Coentrão | Real Madrid C.F. | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ángel Di María | Real Madrid C.F. | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Isco Alarcón | Real Madrid C.F. | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Keylor Navas | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Asier Illarramendi | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alvaro Arbeloa | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid C.F. Champions League 2014/2015
Real Madrid C.F. 2014/2015
Real Madrid C.F. Spaanse Copa del Rey 2016/2017
Real Madrid C.F. World Cup Clubs 2016
Real Madrid C.F. Europese Supercup 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Carvajal | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raphaël Varane | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Henrique Casemiro | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marcelo Vieira da Silva Júnior | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Álvaro Morata | Real Madrid C.F. | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateo Kovacic | Real Madrid C.F. | 1 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luka Modric | Real Madrid C.F. | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | James Rodríguez | Real Madrid C.F. | 1 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kiko Casilla | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Vázquez | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | 1 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marco Asensio | Real Madrid C.F. | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Isco Alarcón | Real Madrid C.F. | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Danilo Luiz da Silva | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nacho Fernández | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marcos Llorente | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rubén Yáñez | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid C.F. Champions League 2016/2017
Real Madrid C.F. 2016/2017
Real Madrid C.F. Champions League 2015/2016
Real Madrid C.F. Spaanse Copa del Rey 2015/2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Lienhart | Real Madrid C.F. | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pepe | Real Madrid C.F. | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nacho Fernández | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Henrique Casemiro | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Denis Cheryshev | Real Madrid C.F. | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateo Kovacic | Real Madrid C.F. | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | James Rodríguez | Real Madrid C.F. | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kiko Casilla | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Vázquez | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alvaro Arbeloa | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcos Llorente | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jesé | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isco Alarcón | Real Madrid C.F. | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Borja Mayoral | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rubén Yáñez | Real Madrid C.F. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spaanse Primera División 1956/1957
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | Eerste Ronde EC I | #4eee37 | 30 | 20 | 4 | 6 | 74 | 35 | 39 | 44 |
| 2 | FC Barcelona | - | - | 30 | 16 | 7 | 7 | 70 | 37 | 33 | 39 |
| 3 | Sevilla FC | Voorronde EC I | #0de552 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 49 | 15 | 39 |
| 4 | Athletic Bilbao | - | - | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 45 | 14 | 37 |
| 5 | Atlético Madrid | - | - | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 45 | 20 | 34 |
| 6 | CA Osasuna | - | - | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | 31 |
| 7 | RCD Espanyol | - | - | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 48 | -9 | 30 |
| 8 | Real Valladolid | - | - | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 58 | -6 | 28 |
| 9 | Real Zaragoza | - | - | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 51 | -14 | 28 |
| 10 | Valencia CF | - | - | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | 27 |
| 11 | UD Las Palmas | - | - | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 58 | -17 | 27 |
| 12 | Real Sociedad | - | - | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 26 |
| 13 | Celta de Vigo | - | - | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 | 23 |
| 14 | Real Jaén | - | - | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 55 | -18 | 23 |
| 15 | Deportivo de La Coruña | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 61 | -20 | 22 |
| 16 | CD Condal | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 22 |
Spaanse Primera División 1957/1958
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | - | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 7 | 22 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | - | - | 12 | 5 | 6 | 1 | 38 | 21 | 17 | 21 |
| 3 | RCD Espanyol | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 |
| 4 | FC Barcelona | - | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 20 |
| 5 | Athletic Bilbao | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 20 |
| 6 | Celta de Vigo | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 |
| 7 | CA Osasuna | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 8 | Real Sociedad | - | - | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
| 10 | Real Jaén | - | - | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 11 | Real Zaragoza | - | - | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 12 | Sevilla FC | - | - | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | Sporting de Gijón | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 14 | Real Valladolid | - | - | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
| 15 | UD Las Palmas | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 37 | -27 | 10 |
| 16 | Valencia CF | - | - | 12 | 1 | 6 | 5 | 20 | 26 | -6 | 9 |
Champions League Groep B 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | Achtste Finale | #4eee37 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 2 | FC Basel | Achtste Finale | #4eee37 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 3 | Liverpool F.C. | Europa League | #159ff2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 4 | PFC Ludogorets Razgrad | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Spaanse Primera División 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 |
| 2 | Real Madrid C.F. | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 |
| 3 | Atlético Madrid | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 78 |
| 4 | Valencia CF | Play-Offs CL | #0de552 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 |
| 5 | Sevilla FC | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 76 |
| 6 | Villarreal CF | Groepsfase EL | #159ff2 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 60 |
| 7 | Athletic Bilbao | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 55 |
| 8 | Celta de Vigo | - | - | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 | 51 |
| 9 | Málaga CF | - | - | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 10 | RCD Espanyol | - | - | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | - | - | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
| 12 | Real Sociedad | - | - | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 13 | Elche CF | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 41 |
| 14 | Getafe CF | - | - | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
| 15 | Levante UD | - | - | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
| 16 | SD Eibar | - | - | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | - | - | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 35 |
| 18 | - | - | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 35 | |
| 19 | UD Almería | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 |
| 20 | Córdoba CF | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 20 |
Champions League Groep A 2015/2016
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 2 | Paris Saint-Germain F.C. | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | 13 |
| 3 | FC Shakhtar Donetsk | Europa League | #159ff2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 4 | Malmö FF | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 3 |
Spaanse Primera División 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 |
| 2 | Real Madrid C.F. | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 45 | 88 |
| 4 | Villarreal CF | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 | 64 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 13 | 62 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 |
| 8 | Málaga CF | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 3 | 48 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 |
| 10 | Real Betis Balompié | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 |
| 11 | Valencia CF | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 |
| 12 | UD Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 |
| 13 | SD Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 |
| 14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 |
| 15 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 |
| 16 | Sporting de Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 |
| 19 | Getafe CF | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 |
| 20 | Levante UD | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 |
Champions League Groep F 2016/2017
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| 2 | Real Madrid C.F. | 1/8 Finale | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 3 | Legia Warschau | Europa League | #159ff2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| 4 | Sporting Clube de Portugal | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Spaanse Primera División 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 93 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 78 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 72 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 67 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 64 |
| 7 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 63 |
| 8 | RCD Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
| 9 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
| 10 | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 54 |
| 11 | Málaga CF | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
| 12 | Valencia CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
| 14 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
| 15 | Real Betis Balompié | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
| 17 | CD Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
| 18 | Sporting de Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
| 19 | CA Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
| 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
Champions League Groep H 2017/2018
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
