Opgericht: 22 maart 1922.
Aangesloten bij FIFA: 1923.
Aangesloten bij UEFA: 1992.
Bondscoach Edgaras Jankauskas
- Nationality
Lithuania- Current Team
- Litouwen
Litouwen 2016
Litouwen WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Litouwen 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Kijanskas | Litouwen | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomas Mikuckis | Litouwen | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tadas Eliošius | Litouwen | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ernestas Šetkus | Litouwen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arūnas Klimavičius | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Linas Klimavičius | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Egidijus Vaitkūnas | Litouwen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mindaugas Grigaravičius | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arvydas Novikovas | Litouwen | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simonas Paulius | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fiodor Černych | Litouwen | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mantas Kuklys | Litouwen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vaidas Slavickas | Litouwen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vytautas Lukša | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ovidijus Verbickas | Litouwen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rolandas Baravykas | Litouwen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nerijus Valskis | Litouwen | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valdemars Borovskis | Litouwen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vykintas Slivka | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Arturas Zulpa | Litouwen | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Deivydas Matulevičius | Litouwen | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Emilius Zubas | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tautvydas Eliošius | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Darvydas Sernas | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edvinas Gertmonas | Litouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationals Litouwen
WK 1934 Kwalificatie Groep 1
WK 1938 Kwalificatie Groep 8, Eerste Ronde
WK 1994 Kwalificatie Europa: Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 |
| 2 | Ierland | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Litouwen | - | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 6 | Letland | - | - | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
| 7 | Albanië | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 8
EK Kwalificatie 2004: Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
| 2 | Schotland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 |
| 3 | IJsland | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 5 | Faeröer Eilanden | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 1 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 7
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servië en Montenegro | WK 2006 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 1 | 15 | 22 |
| 2 | Spanje | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 3 | 16 | 20 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 4 | België | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 5 | Litouwen | - | - | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 41 | -39 | 0 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | EK 2012 | #4eee37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 24 |
| 2 | Tsjechië | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 |
| 3 | Schotland | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 5 | Liechtenstein | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnië en Herzegovina | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 25 |
| 2 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 |
| 3 | Slowakije | - | - | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 4 | Litouwen | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 5 | Letland | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 2 |
EK 2016 Kwalificatie Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 30 |
| 2 | Zwitserland | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 21 |
| 3 | Slovenië | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 |
| 4 | Estland | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| 5 | Litouwen | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 10 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | -35 | 1 |
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep F
EK 2020 Kwalificatie Groep B
UEFA Nations League C 2020/2021, Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Wit-Rusland | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Litouwen | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Kazachstan | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
WK 2022 Kwalificatie Europa Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | WK 2022 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | Italië | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
| 3 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 4 | Bulgarije | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 5 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 3 |
UEFA Nations League C 2022/2023, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 2 | Luxemburg | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | Faeröer Eilanden | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 4 | Litouwen | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
EK 2024 Kwalificatie Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | Servië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 3 | Montenegro | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 5 | Bulgarije | - | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |

















































































