Opgericht: 28 mei 1921.
Aangesloten bij FIFA: 1922.
Aangesloten bij UEFA: 1992.
Bondscoach Marian Pahars
- Nationality
Latvia- Current Team
- Letland
Letland 2016
Letland WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Letland
Letland 2017
WK 1938 Kwalificatie Groep 8, Finale Ronde
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenrijk | WK 1938 | #4eee37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Letland | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
WK 1938 Kwalificatie Groep 8, Eerste Ronde
WK 1994 Kwalificatie Europa: Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 4 | 23 | 19 |
| 2 | Ierland | WK 1994 | #4eee37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 5 | Litouwen | - | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 21 | -13 | 7 |
| 6 | Letland | - | - | 12 | 0 | 5 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
| 7 | Albanië | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 26 | -20 | 4 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| 2 | België | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 17 |
| 3 | Schotland | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 4 | Letland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| 5 | San Marino | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | -27 | 1 |
EK Kwalificatie 2004: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 17 |
| 2 | Letland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | Polen | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 4 | Hongarije | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 5 | San Marino | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -30 | 0 |
EK 2004: Groep D
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 3
EK Kwalificatie 2008: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 | 28 |
| 2 | Zweden | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 26 |
| 3 | Denemarken | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 5 | Letland | - | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | -2 | 12 |
| 6 | IJsland | - | - | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 8 |
| 7 | Liechtenstein | - | - | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 | 7 |
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 21 |
| 2 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Letland | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 4 | Israël | - | - | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 |
| 5 | Luxemburg | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | -21 | 5 |
| 6 | Moldavië | - | - | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 3 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep F
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnië en Herzegovina | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 25 |
| 2 | Griekenland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 25 |
| 3 | Slowakije | - | - | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 4 | Litouwen | - | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 5 | Letland | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | -21 | 2 |
EK 2016 Kwalificatie Groep A
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 |
| 2 | Zwitserland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 |
| 3 | Hongarije | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 4 | Faeröer Eilanden | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 |
| 5 | Letland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 4 |
EK 2020 Kwalificatie Groep G
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
| 2 | Oostenrijk | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| 3 | Slovenië | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| 4 | Noord-Macedonië | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 5 | Israël | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| 6 | Letland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
WK 2022 Kwalificatie Europa Groep G
UEFA Nations League D 2022/2023, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letland | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | Moldavië | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | Andorra | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4 | Liechtenstein | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |

















































































