Opgericht: 1914/1992.
Aangesloten bij FIFA: 1994.
Aangesloten bij UEFA: 2002.
Aangesloten bij AFC: tussen 1992 en 2002.
Bondscoach Talgat Baisufinov
- Nationality
Kazakhstan- Current Team
- Kazachstan
Bondscoach Yuriy Krasnozhan
- Nationality
Russia- Past Teams
- Kazachstan
Kazachstan: EK Kwalificatie 2016
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Vorotnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gafurzhan Suyombaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samat Smakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Logvinenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renat Abdulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piraly Aliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiy Maliy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azat Nurgaliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulan Konysbaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Shomko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauyrzhan Islamkhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan: Interlands 2015
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Vorotnikov | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gafurzhan Suyombaev | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samat Smakov | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Logvinenko | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renat Abdulin | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piraly Aliyev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiy Maliy | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azat Nurgaliev | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulan Konysbaev | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aslan Darabaev | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Shomko | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhakyp Kozhamberdy | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bauyrzhan Islamkhan | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Bogdanov | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan: Interlands 2014
Verdediger
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Vorotnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gafurzhan Suyombaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samat Smakov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Logvinenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renat Abdulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piraly Aliyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiy Maliy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder
| Player | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
Azat Nurgaliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulan Konysbaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aslan Darabaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Shomko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauyrzhan Islamkhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Bogdanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazachstan 2016
Kazachstan WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Kazachstan
Kazachstan 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gafurzhan Suyombaev | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tanat Nuserbaev | Kazachstan | 1 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Islambek Kuat | Kazachstan | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Dmitry Miroshnichenko | Kazachstan | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bauyrzhan Islamkhan | Kazachstan | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Azat Nurgaliev | Kazachstan | 1 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abzal Beysebekov | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grigori Sartakov | Kazachstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yerkebulan Tunggyshbayev | Kazachstan | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergiy Maliy | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stas Pokatilov | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Georgiy Zhukov | Kazachstan | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roman Murtazaev | Kazachstan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dmitriy Shomko | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Askhat Tagybergen | Kazachstan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksey Shchetkin | Kazachstan | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Loriya | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Almat Bekbaev | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandr Kislitsyn | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Serikzhan Muzhikov | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maksat Bayzhanov | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Viktor Dmitrenko | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mardan Tolebek | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yuri Logvinenko | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sergey Khizhnichenko | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwalificatie AFC Azië Cup 2000: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | AFC Azië Cup 2000 | #4eee37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | Kazachstan | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Jordanië | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 4 | Palestina | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 5 | Pakistan | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
WK 2002 Kwalificatie Azië: Eerste Ronde, Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irak | Volgende Ronde | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 5 | 23 | 14 |
| 2 | Kazachstan | - | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 14 |
| 3 | Nepal | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 6 |
| 4 | Macau | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 | 0 |
EK Kwalificatie 2008: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | EK 2008 | #4eee37 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
| 2 | Portugal | EK 2008 | #4eee37 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 27 |
| 3 | Servië | - | - | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 24 |
| 4 | Finland | - | - | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
| 5 | België | - | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 6 | Kazachstan | - | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| 7 | Armenië | - | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 | 9 |
| 8 | Azerbeidzjan | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 | 5 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | EK 2012 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 30 |
| 2 | Turkije | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| 3 | België | - | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 |
| 4 | Oostenrijk | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 6 | Kazachstan | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2014 | #4eee37 | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 28 |
| 2 | Zweden | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | Oostenrijk | - | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 17 |
| 4 | Ierland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 5 | Kazachstan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 5 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 29 | -25 | 1 |
EK 2016 Kwalificatie Groep A
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep E
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 | 25 |
| 2 | Denemarken | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Montenegro | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 |
| 4 | Roemenië | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| 5 | Armenië | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
| 6 | Kazachstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 | 3 |
EK 2020 Kwalificatie Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 30 |
| 2 | Rusland | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 24 |
| 3 | Schotland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 4 | Kazachstan | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 5 | Cyprus | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
UEFA Nations League C 2020/2021, Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanië | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Wit-Rusland | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Litouwen | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | Kazachstan | Degradatie Play-Offs | #d72b2b | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
UEFA Nations League C 2022/2023, Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazachstan | UEFA Nations League B | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Azerbeidzjan | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Slowakije | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
EK 2024 Kwalificatie Groep H
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenië | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
| 2 | Denemarken | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 3 | Finland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | Kazachstan | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |




















































































