Opgericht: 1901.
Aangesloten bij FIFA: 1907.
Aangesloten bij UEFA: 1954.
Olympisch Kampioen (3 keer): 1952, 1964 en 1968.
Hongarije EK 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Király | Hongarije | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ádám Lang | Hongarije | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Balázs Dzsudzsák | Hongarije | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ádám Szalai | Hongarije | 4 | 234 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Zoltán Gera | Hongarije | 4 | 270 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Richard Guzmics | Hongarije | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Roland Juhász | Hongarije | 3 | 253 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ádám Nagy | Hongarije | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Zoltán Stieber | Hongarije | 3 | 85 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ádám Pintér | Hongarije | 3 | 166 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tamás Kádár | Hongarije | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Gergó Lovrencsics | Hongarije | 2 | 172 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nemanja Nikolics | Hongarije | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dániel Böde | Hongarije | 2 | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | László Kleinheisler | Hongarije | 2 | 168 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Tamás Priskin | Hongarije | 2 | 87 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Krisztián Németh | Hongarije | 2 | 108 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ákos Elek | Hongarije | 2 | 135 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Mihály Korhut | Hongarije | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Attila Fiola | Hongarije | 1 | 90 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Barnabás Bese | Hongarije | 1 | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Péter Gulácsi | Hongarije | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dénes Dibusz | Hongarije | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongarije 2016
Hongarije 2017
Hongarije WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Internationals Hongarije
WK 1934 Kwalificatie Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | WK 1934 | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 2 | Oostenrijk | WK 1934 | #4eee37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Bulgarije | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
WK 1938 Kwalificatie Groep 6, Finale Ronde
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | WK 1938 | #4eee37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Griekenland | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -7 | 0 |
WK 1954: Groep 2
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 |
| 2 | West-Duitsland | Kwartfinale | #4eee37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 |
| 3 | Turkije | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | -6 | 2 |
| 4 | Zuid-Korea | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
WK 1958 Kwalificatie Europa: Groep 3
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 |
| 2 | Ierland | WK 1990 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Hongarije | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 4 | Noord-Ierland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 5 | Malta | - | - | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | -15 | 2 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 8
EK Kwalificatie 2004: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweden | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 17 |
| 2 | Letland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | Polen | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 13 |
| 4 | Hongarije | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 5 | San Marino | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -30 | 0 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 8
EK Kwalificatie 2008: Groep C
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 31 |
| 2 | Turkije | EK 2008 | #4eee37 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 |
| 3 | Noorwegen | - | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 16 | 23 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | - | - | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 5 | Moldavië | - | - | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 6 | Hongarije | - | - | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 | 12 |
| 7 | Malta | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 | 5 |
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep A
EK 2012 Kwalificatie: Groep E
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep D
EK 2016 Kwalificatie Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Ierland | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 2 | Roemenië | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 |
| 3 | Hongarije | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 4 | Finland | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 5 | Griekenland | - | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 |
EK 2016: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | IJsland | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Portugal | Kwartfinale | #4eee37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Oostenrijk | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 |
| 2 | Zwitserland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 |
| 3 | Hongarije | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 4 | Faeröer Eilanden | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 |
| 5 | Letland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 4 |
EK 2020 Kwalificatie Groep E
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatië | EK 2020 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
| 2 | Wales | EK 2020 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Slowakije | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| 4 | Hongarije | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
EK 2020: Groep F
WK 2022 Kwalificatie Europa Groep I
UEFA Nations League A 2022/2023, Groep 3
EK 2024 Kwalificatie Groep G
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
| 2 | Servië | EK 2024 | #4eee37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
| 3 | Montenegro | - | - | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 4 | Litouwen | - | - | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 5 | Bulgarije | - | - | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
WK Ranglijst vanaf 1930
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 84 | 58 | 9 | 17 | 176 | 86 | 90 | 183 |
| 2 | Duitsland | 79 | 51 | 11 | 17 | 171 | 95 | 76 | 164 |
| 3 | Argentinië | 63 | 39 | 6 | 18 | 106 | 73 | 33 | 123 |
| 4 | Italië | 56 | 34 | 7 | 15 | 87 | 47 | 40 | 109 |
| 5 | Frankrijk | 56 | 33 | 7 | 16 | 104 | 61 | 43 | 106 |
| 6 | Engeland | 60 | 26 | 15 | 19 | 87 | 60 | 27 | 93 |
| 7 | Spanje | 54 | 27 | 8 | 19 | 91 | 64 | 27 | 89 |
| 8 | Uruguay | 46 | 24 | 8 | 14 | 82 | 57 | 25 | 80 |
| 9 | Nederland | 41 | 23 | 7 | 11 | 66 | 39 | 27 | 76 |
| 10 | Zweden | 40 | 18 | 8 | 14 | 70 | 62 | 8 | 62 |
| 11 | Portugal | 32 | 17 | 5 | 10 | 59 | 37 | 22 | 56 |
| 12 | Kroatië | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 13 | België | 36 | 16 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 55 |
| 14 | Zwitserland | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 73 | -18 | 49 |
| 15 | Mexico | 48 | 12 | 11 | 25 | 48 | 83 | -35 | 47 |
| 16 | Joegoslavië | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 | 37 | 9 | 46 |
| 17 | Hongarije | 23 | 13 | 2 | 8 | 70 | 34 | 36 | 41 |
| 18 | Chili | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| 19 | Tsjechoslowakije | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 34 | 6 | 36 |
| 20 | Verenigde Staten | 37 | 9 | 8 | 20 | 40 | 66 | -26 | 35 |
| 21 | Zuid-Korea | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | 71 | -36 | 32 |
| 22 | Sovjet Unie | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 23 | Colombia | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| 24 | Paraguay | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 25 | Japan | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 | 25 |
| 26 | Roemenië | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 24 |
| 27 | Oostenrijk | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 33 | -2 | 24 |
| 28 | Costa Rica | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 29 | Denemarken | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 30 | Nigeria | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 31 | Kameroen | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 46 | -25 | 20 |
| 32 | Senegal | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 33 | Marokko | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 34 | Rusland | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 20 | 4 | 17 |
| 35 | Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 36 | Ghana | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 17 |
| 37 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 38 | Ierland | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 39 | Australië | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 40 | Bulgarije | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 33 | -20 | 14 |
| 41 | Saoedi-Arabië | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 42 | Polen | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 43 | Iran | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
| 44 | Ivoorkust | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 45 | Zuid-Afrika | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 46 | Tunesië | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 24 | -13 | 10 |
| 47 | Noorwegen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 48 | Oekraïne | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 49 | Noord-Ierland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 50 | Wales | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 51 | Servië | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 | 7 |
| 52 | Griekenland | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 53 | Algerije | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 54 | Schotland | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | -15 | 5 |
| 55 | Slowakije | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Slovenië | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 58 | Noord-Korea | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 61 | Tsjechië | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 62 | Peru | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 63 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 64 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 65 | Egypte | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | IJsland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Trinidad en Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 68 | Honduras | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
| 69 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Congo-Kinshasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Israël | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Koeweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Oost-Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 79 | Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 80 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 81 | Indonesië | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 82 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 82 | Verenigde Arabische Emiraten | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 84 | China | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Germany


















































































































































































































































