Opgericht: 1907.
Aangesloten bij FIFA: 1908.
Aangesloten bij UEFA: 1954.
Bondscoach Hans Backe
- Nationality
Sweden- Past Teams
- Finland
Bondscoach Markku Kanerva
- Nationality
Finland- Current Team
- Finland
Finland 2016
Finland WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Finland 2017
Internationals Finland
WK 1938 Kwalificatie Groep 1
WK 1950 Kwalificatie Groep 5
WK 1954 Kwalificatie Groep 2
WK 1958 Kwalificatie Europa: Groep 6
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sovjet Unie | WK 1958 | #4eee37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 9 |
| 2 | Polen | - | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | Finland | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
WK 1990 Kwalificatie Europa: Groep 4
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | West-Duitsland | WK 1990 | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | Finland | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
| 4 | Wales | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 9
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2002 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| 2 | Duitsland | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 17 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 4 | Griekenland | - | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 5 | Albanië | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | 3 |
EK Kwalificatie 2004: Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2004 | #4eee37 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 17 |
| 2 | Wales | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 3 | Servië | - | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 4 | Finland | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 4 |
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 1
EK Kwalificatie 2008: Groep A
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen | EK 2008 | #4eee37 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 28 |
| 2 | Portugal | EK 2008 | #4eee37 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 | 27 |
| 3 | Servië | - | - | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | 11 | 24 |
| 4 | Finland | - | - | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 24 |
| 5 | België | - | - | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 6 | Kazachstan | - | - | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| 7 | Armenië | - | - | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 | 9 |
| 8 | Azerbeidzjan | - | - | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 | 5 |
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep D
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 26 |
| 2 | Rusland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 22 |
| 3 | Finland | - | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 |
| 4 | Wales | - | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | - | - | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | -21 | 2 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep E
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | WK 2012 | #4eee37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 20 |
| 2 | Frankrijk | Play-Offs | #159ff2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 |
| 3 | Finland | - | - | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 4 | Georgië | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 5 |
| 5 | Wit-Rusland | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
EK 2016 Kwalificatie Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noord-Ierland | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 21 |
| 2 | Roemenië | EK 2016 | #4eee37 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 20 |
| 3 | Hongarije | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 4 | Finland | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 5 | Griekenland | - | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 6 | Faeröer Eilanden | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | -11 | 6 |
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep I
EK 2020 Kwalificatie Groep J
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 30 |
| 2 | Finland | EK 2020 | #4eee37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 3 | Griekenland | - | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 4 | Bosnië en Herzegovina | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| 5 | Armenië | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| 6 | Liechtenstein | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
EK 2020: Groep B
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | Achtste FInales | #4eee37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Denemarken | Achtste Finales | #4eee37 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Finland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Rusland | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
UEFA Nations League B 2022/2023, Groep 3
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnië en Herzegovina | UEFA Nations League A | #4eee37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 2 | Finland | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Montenegro | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Roemenië | UEFA Nations League C | #d72b2b | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
EK 2024 Kwalificatie Groep H
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenië | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
| 2 | Denemarken | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
| 3 | Finland | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | Kazachstan | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 5 | Noord-Ierland | - | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 6 | San Marino | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |

























































































































