Opgericht: 1936.
Italiaanse Serie B 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpi F.C. 1909 | Gepromoveerd | #4eee37 | 42 | 22 | 14 | 6 | 59 | 28 | 31 | 80 |
| 2 | Frosinone Calcio | Gepromoveerd | #4eee37 | 42 | 20 | 11 | 11 | 62 | 49 | 13 | 71 |
| 3 | Bologna F.C. 1909 | Halve Finales Play-Offs | #ffc04c | 42 | 17 | 17 | 8 | 49 | 35 | 14 | 68 |
| 4 | Vicenza Calcio | Halve Finales Play-Offs | #ffc04c | 42 | 18 | 14 | 10 | 44 | 37 | 7 | 68 |
| 5 | Spezia Calcio | 1e Ronde Play-Offs | #ffe39f | 42 | 18 | 13 | 11 | 59 | 40 | 19 | 67 |
| 6 | A.C. Perugia Calcio | 1e Ronde Play-Offs | #ffe39f | 42 | 16 | 18 | 8 | 49 | 40 | 9 | 66 |
| 7 | Delfino Pescara 1936 | 1e Ronde Play-Offs | #ffe39f | 42 | 16 | 13 | 13 | 69 | 55 | 14 | 61 |
| 8 | A.S. Livorno Calcio | - | - | 42 | 15 | 14 | 13 | 57 | 50 | 7 | 59 |
| 9 | U.S. Avellino 1912 | 1e Ronde Play-Offs | #ffe39f | 42 | 15 | 14 | 13 | 42 | 42 | 0 | 59 |
| 10 | F.C. Bari 1908 | - | - | 42 | 14 | 12 | 16 | 43 | 49 | -6 | 54 |
| 11 | Trapani Calcio | - | - | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 67 | -11 | 53 |
| 12 | Ternana Calcio | - | - | 42 | 13 | 12 | 17 | 36 | 47 | -11 | 51 |
| 13 | S.S. Virtus Lanciano 1924 | - | - | 42 | 10 | 20 | 12 | 49 | 48 | 1 | 50 |
| 14 | U.S. Latina Calcio | - | - | 42 | 11 | 17 | 14 | 38 | 41 | -3 | 50 |
| 15 | Calcio Catania | Gedegradeerd | #d72b2b | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 60 | -1 | 49 |
| 16 | F.C. Pro Vercelli 1892 | - | - | 42 | 12 | 13 | 17 | 46 | 57 | -11 | 49 |
| 17 | FC Crotone | - | - | 42 | 12 | 12 | 18 | 42 | 52 | -10 | 48 |
| 18 | Modena F.C. 2018 | - | - | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 39 | -2 | 47 |
| 19 | Virtus Entella | - | - | 42 | 10 | 17 | 15 | 37 | 52 | -15 | 47 |
| 20 | A.S. Cittadella | Gedegradeerd | #d72b2b | 42 | 9 | 17 | 16 | 47 | 56 | -9 | 44 |
| 21 | Brescia Calcio | - | - | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 63 | -9 | 42 |
| 22 | Varese Calcio | Serie E | #808080 | 42 | 9 | 12 | 21 | 40 | 67 | -27 | 35 |
Italiaanse Serie A 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus F.C. | 38 | 29 | 4 | 5 | 77 | 27 | 50 |
| 2 | A.S. Roma | 38 | 28 | 3 | 7 | 90 | 38 | 52 |
| 3 | S.S.C. Napoli | 38 | 26 | 8 | 4 | 94 | 39 | 55 |
| 4 | Atalanta B.C. | 38 | 21 | 9 | 8 | 62 | 41 | 21 |
| 5 | S.S. Lazio | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 51 | 23 |
| 6 | A.C. Milan | 38 | 18 | 9 | 11 | 57 | 45 | 12 |
| 7 | Internazionale | 38 | 19 | 5 | 14 | 72 | 49 | 23 |
| 8 | ACF Fiorentina | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | 6 |
| 9 | Torino F.C. | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 66 | 5 |
| 10 | U.C. Sampdoria | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 |
| 11 | Cagliari Calcio | 38 | 14 | 5 | 19 | 55 | 76 | -21 |
| 12 | U.S. Sassuolo Calcio | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 63 | -5 |
| 13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 56 | -9 |
| 14 | A.C. Chievo Verona | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 |
| 15 | Bologna F.C. 1909 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 58 | -18 |
| 16 | Genoa C.F.C. | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 64 | -26 |
| 17 | FC Crotone | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 58 | -24 |
| 18 | Empoli F.C. | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 61 | -32 |
| 19 | U.S. Città di Palermo | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 77 | -44 |
| 20 | Delfino Pescara 1936 | 38 | 3 | 9 | 26 | 37 | 81 | -44 |





































