Opgericht: 1898.
Kampioen Spanje (8 keer): 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983 en 1984.
Bekerwinnaar (24 keer): 1902 (onofficieel), 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973 en 1984.
Spaanse Supercup (2 keer): 1984 en 2015.
Athletic Bilbao 2014/2015
Athletic Bilbao Champions League 2014/2015
Athletic Bilbao Europa League 2014/2015
Athletic Bilbao Kwalificatie Champions League 2014/2015
Athletic Bilbao Copa del Rey 2014/2015
Athletic Bilbao 2015/2016
Athletic Bilbao Europa League 2015/2016
Athletic Bilbao Spaanse Super Cup 2015/2016
Athletic Bilbao Kwalificatie Europa League 2015/2016
Athletic Bilbao Copa del Rey 2015/2016
Spaanse Primera División 1956/1957
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | Eerste Ronde EC I | #4eee37 | 30 | 20 | 4 | 6 | 74 | 35 | 39 | 44 |
| 2 | FC Barcelona | - | - | 30 | 16 | 7 | 7 | 70 | 37 | 33 | 39 |
| 3 | Sevilla FC | Voorronde EC I | #0de552 | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 49 | 15 | 39 |
| 4 | Athletic Bilbao | - | - | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 45 | 14 | 37 |
| 5 | Atlético Madrid | - | - | 30 | 15 | 4 | 11 | 65 | 45 | 20 | 34 |
| 6 | CA Osasuna | - | - | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 | 31 |
| 7 | RCD Espanyol | - | - | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 48 | -9 | 30 |
| 8 | Real Valladolid | - | - | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 | 58 | -6 | 28 |
| 9 | Real Zaragoza | - | - | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 51 | -14 | 28 |
| 10 | Valencia CF | - | - | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 46 | -3 | 27 |
| 11 | UD Las Palmas | - | - | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 58 | -17 | 27 |
| 12 | Real Sociedad | - | - | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 47 | -8 | 26 |
| 13 | Celta de Vigo | - | - | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 | 23 |
| 14 | Real Jaén | - | - | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 55 | -18 | 23 |
| 15 | Deportivo de La Coruña | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 10 | 2 | 18 | 41 | 61 | -20 | 22 |
| 16 | CD Condal | Gedegradeerd | #d72b2b | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | 22 |
Spaanse Primera División 1957/1958
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | - | - | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 7 | 22 | 27 |
| 2 | Atlético Madrid | - | - | 12 | 5 | 6 | 1 | 38 | 21 | 17 | 21 |
| 3 | RCD Espanyol | - | - | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 |
| 4 | FC Barcelona | - | - | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 16 | 11 | 20 |
| 5 | Athletic Bilbao | - | - | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 20 |
| 6 | Celta de Vigo | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 |
| 7 | CA Osasuna | - | - | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 18 |
| 8 | Real Sociedad | - | - | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
| 10 | Real Jaén | - | - | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 11 | Real Zaragoza | - | - | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 |
| 12 | Sevilla FC | - | - | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 13 | Sporting de Gijón | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 14 | Real Valladolid | - | - | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | -9 | 10 |
| 15 | UD Las Palmas | - | - | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 37 | -27 | 10 |
| 16 | Valencia CF | - | - | 12 | 1 | 6 | 5 | 20 | 26 | -6 | 9 |
Champions League Groep H 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | Achtste Finale | #4eee37 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 |
| 2 | FC Shakhtar Donetsk | Achtste Finale | #4eee37 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | Athletic Bilbao | Europa League | #159ff2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 4 | FC BATE Borisov | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |
Spaanse Primera División 2014/2015
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 |
| 2 | Real Madrid C.F. | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 |
| 3 | Atlético Madrid | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 78 |
| 4 | Valencia CF | Play-Offs CL | #0de552 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 |
| 5 | Sevilla FC | Groepsfase CL | #4eee37 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 76 |
| 6 | Villarreal CF | Groepsfase EL | #159ff2 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 60 |
| 7 | Athletic Bilbao | 3e Kw. Ronde EL | #15f2ed | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 55 |
| 8 | Celta de Vigo | - | - | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 3 | 51 |
| 9 | Málaga CF | - | - | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | -6 | 50 |
| 10 | RCD Espanyol | - | - | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -4 | 49 |
| 11 | Rayo Vallecano | - | - | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
| 12 | Real Sociedad | - | - | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 13 | Elche CF | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | -27 | 41 |
| 14 | Getafe CF | - | - | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
| 15 | Levante UD | - | - | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
| 16 | SD Eibar | - | - | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
| 17 | Deportivo de La Coruña | - | - | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 35 |
| 18 | - | - | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 35 | |
| 19 | UD Almería | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | -29 | 32 |
| 20 | Córdoba CF | Gedegradeerd | #d72b2b | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 20 |
Spaanse Primera División 2015/2016
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | 83 | 91 |
| 2 | Real Madrid C.F. | 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | 76 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | 45 | 88 |
| 4 | Villarreal CF | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | 9 | 64 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 13 | 62 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 |
| 8 | Málaga CF | 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | 3 | 48 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 |
| 10 | Real Betis Balompié | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 |
| 11 | Valencia CF | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 |
| 12 | UD Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 |
| 13 | SD Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 |
| 14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 |
| 15 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 |
| 16 | Sporting de Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 |
| 19 | Getafe CF | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 |
| 20 | Levante UD | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 |
Spaanse Primera División 2016/2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | 65 | 93 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | 79 | 90 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | 43 | 78 |
| 4 | Sevilla FC | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | 20 | 72 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | 23 | 67 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 64 |
| 7 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | 10 | 63 |
| 8 | RCD Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
| 9 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
| 10 | SD Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | 5 | 54 |
| 11 | Málaga CF | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
| 12 | Valencia CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
| 13 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
| 14 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
| 15 | Real Betis Balompié | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
| 17 | CD Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
| 18 | Sporting de Gijón | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
| 19 | CA Osasuna | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
| 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
Spaanse Primera División 2017/2018
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | 70 | 93 |
| 2 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | 36 | 79 |
| 3 | Real Madrid C.F. | 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | 50 | 76 |
| 4 | Valencia CF | 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | 27 | 73 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | 7 | 61 |
| 6 | Real Betis Balompié | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 |
| 7 | Sevilla FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 |
| 8 | Getafe CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | 9 | 55 |
| 9 | SD Eibar | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
| 10 | Girona FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 51 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | 7 | 49 |
| 12 | Celta de Vigo | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 |
| 13 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 |
| 15 | Levante UD | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 46 |
| 16 | Athletic Bilbao | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 |
| 17 | CD Leganés | 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 43 |
| 18 | Deportivo de La Coruña | 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 29 |
| 19 | UD Las Palmas | 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 22 |
| 20 | Málaga CF | 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 20 |
Spaanse Primera División 2018/2019
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | 54 | 87 |
| 2 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 76 |
| 3 | Real Madrid C.F. | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | 17 | 68 |
| 4 | Valencia CF | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 |
| 5 | Sevilla FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | 15 | 59 |
| 6 | Getafe CF | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | 13 | 59 |
| 7 | RCD Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 8 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
| 10 | Real Betis Balompié | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
| 11 | Deportivo Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
| 12 | SD Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
| 13 | CD Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
| 14 | Villarreal CF | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
| 15 | Levante UD | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
| 16 | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
| 17 | Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
| 18 | Girona FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
| 19 | SD Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
| 20 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |








































































