Opgericht: 1994.
Aangesloten bij FIFA: 1996.
Aangesloten bij UEFA: 1994.
Bondscoach Koldo Álvarez
- Nationality
Andorra- Current Team
- Andorra
Andorra 2016
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vales | Andorra | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emili García | Andorra | 3 | 77 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ildefons Lima | Andorra | 3 | 218 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Márcio Vieira | Andorra | 3 | 238 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Moisés San Nicolás | Andorra | 3 | 114 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Cristian Martínez | Andorra | 3 | 161 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marc Garcia Renom | Andorra | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Max Llovera | Andorra | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marc Pujol | Andorra | 2 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josep Ayala | Andorra | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Aarón Sánchez | Andorra | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ludovic Clemente | Andorra | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ferran Pol | Andorra | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jordi Aláez | Andorra | 2 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Andreu Matos | Andorra | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alex Martinez | Andorra | 2 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Iván Lorenzo | Andorra | 2 | 131 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jordi Rubio | Andorra | 2 | 178 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Victor Rodríguez | Andorra | 2 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josep Antoni Gómes | Andorra | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sergi Moreno | Andorra | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Carlos Gomes | Andorra | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carlos Edu Peppe | Andorra | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Victor Moreira | Andorra | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adrian Rodrígues | Andorra | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra WK Kwalificatie Europa 2016/2017
Andorra 2017
| Rank | Player | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vales | Andorra | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Emili García | Andorra | 2 | 55 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Max Llovera | Andorra | 2 | 177 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ildefons Lima | Andorra | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Pujol | Andorra | 2 | 170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Márcio Vieira | Andorra | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ludovic Clemente | Andorra | 2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sergi Moreno | Andorra | 2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jordi Aláez | Andorra | 2 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Moisés San Nicolás | Andorra | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jesús Rubio | Andorra | 2 | 135 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marc Garcia Renom | Andorra | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandre Gutiérrez | Andorra | 1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josep Antoni Gómes | Andorra | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aarón Sánchez | Andorra | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ferran Pol | Andorra | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Martinez | Andorra | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cristian Martínez | Andorra | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gabi Riera | Andorra | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jordi Rubio | Andorra | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adrian Rodrígues | Andorra | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Victor Rodríguez | Andorra | 1 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationals Andorra
UEFA Nations League D 2020/2021, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faeröer Eilanden | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | Malta | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | Letland | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Andorra | - | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
WK 2002 Kwalificatie Europa Groep 2
EK Kwalificatie 2004: Groep H
WK 2006 Kwalificatie Europa: Groep 1
EK Kwalificatie 2008: Groep E
WK 2010 Kwalificatie Europa: Groep F
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | WK 2010 | #4eee37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 27 |
| 2 | Oekraïne | Play-Offs | #159ff2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| 3 | Kroatië | - | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 20 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 13 |
| 5 | Kazachstan | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 | 6 |
| 6 | Andorra | - | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 | 0 |
EK 2012 Kwalificatie: Groep B
WK 2014 Kwalificatie Europa Groep D
EK 2016 Kwalificatie Groep B
WK 2018 Kwalificatie Europa Groep B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 27 |
| 2 | Zwitserland | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 27 |
| 3 | Hongarije | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 4 | Faeröer Eilanden | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | -12 | 9 |
| 5 | Letland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 6 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 4 |
UEFA Nations League D 2018/2019, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgië | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 |
| 2 | Kazachstan | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Letland | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 4 | Andorra | - | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
EK 2020 Kwalificatie Groep H
WK 2022 Kwalificatie Europa Groep I
UEFA Nations League D 2022/2023, Groep 1
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letland | UEFA Nations League C | #4eee37 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | Moldavië | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | Andorra | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4 | Liechtenstein | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
EK 2024 Kwalificatie Groep I
| Pos | Club | Opmerking | Kleur | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roemenië | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
| 2 | Zwitserland | EK 2024 | #4eee37 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 3 | Israël | Play-Offs | #159ff2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 4 | Wit-Rusland | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
| 5 | Kosovo | - | - | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 6 | Andorra | - | - | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |














































































































