- Nationality
Spain- Position
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 11-04-1991
- Geboorteplaats
- San Pietro Vernotico (Italië)
- Achternaam
- Alcântara do Nascimento
- Voornaam
- Thiago
- Lengte
- 172
- Gewicht
- 71
- Current Team
- FC Bayern München, Spanje
Debuut als prof: 17 mei 2009: RCD Mallorca – FC Barcelona 2-1 (na 74 minuten ingevallen voor Eidur Gudjohnsen).
Interlanddebuut Spanje: 10 augustus 2011: Italië – Spanje 2-1 (na 46 minuten ingevallen voor Andrés Iniesta).
Duitse Bundesliga
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 7 | 285 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 27 | 1643 | 16 | 15 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 27 | 2288 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 19 | 1247 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 80 | 5463 | 42 | 32 | 12 | 23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Champions League
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 4 | 359 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 9 | 719 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 9 | 783 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 10 | 607 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 32 | 2468 | 28 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Duitse DFB Pokal
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 2 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 5 | 356 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 3 | 247 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 14 | 1083 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Duitse Super Cup
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | FC Bayern München | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | FC Bayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 163 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Spanje | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EK Kwalificatie
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Spanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendschappelijke interlands
WK Kwalificatie Europa
| Season | Club | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Spanje | 8 | 547 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 8 | 547 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Total
| Season | Appearances | Minutes | Basis | Bank | Gewisseld | Ingevallen | Goals | Penalty | Penalty gemist | Assists | Yellow Cards | Yellow/Red Card | Red Cards | Own goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 13 | 764 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 42 | 2791 | 28 | 19 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 7 | 324 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | 49 | 4068 | 31 | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3 | 188 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | 32 | 2101 | 22 | 11 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 146 | 10236 | 94 | 50 | 32 | 35 | 23 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 |