Vierde Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 1 - 2 | Play-Offs, WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | 1 - 2 |
Derde Ronde
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Syriƫ ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Iran ![]() ![]() | 2 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Irak ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Libanon ![]() ![]() | 0 - 3 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 2 - 0 | Groep A, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WK 2022 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
2 | ![]() | WK 2022 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
3 | ![]() | Vierde Ronde | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 12 |
4 | ![]() | - | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 |
5 | ![]() | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 6 |
6 | ![]() | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabiƫ ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Oman ![]() ![]() | 2 - 0 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Japan ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep B, 3e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WK 2022 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 23 |
2 | ![]() | WK 2022 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
3 | ![]() | Vierde Ronde | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
4 | ![]() | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 14 |
5 | ![]() | - | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 | 6 |
6 | ![]() | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Tweede Ronde
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
China ![]() ![]() | 3 - 1 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Filipijnen ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
China ![]() ![]() | 5 - 0 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Filipijnen ![]() ![]() | 3 - 0 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde + Aziƫ Cup 2023 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 |
2 | ![]() | Derde Ronde + Aziƫ Cup 2023 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 |
3 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | ![]() | Play-Off Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan ![]() ![]() | 1 - 2 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Australiƫ ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Koeweit ![]() ![]() | 0 - 0 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Nepal ![]() ![]() | 0 - 3 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde + Aziƫ Cup | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
2 | ![]() | Derde Ronde Aziƫ Cup kwalificatie | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
3 | ![]() | Derde ronde Aziƫ Cup kwalificatie | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | ![]() | Derde Ronde Aziƫ Cup kwalificatie | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | ![]() | Aziƫ Cup Play-Off ronde | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Groep C
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein ![]() ![]() | 4 - 0 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Iran ![]() ![]() | 1 - 0 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Hongkong ![]() ![]() | 0 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Cambodja ![]() ![]() | 0 - 10 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Groep D
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabiƫ ![]() ![]() | 3 - 0 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Palestina ![]() ![]() | 3 - 0 | Groep D, 2e ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde & Aziƫ Cup | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
Groep E
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh ![]() ![]() | 0 - 3 | WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde Groep E | 2019-2022 | |||
India ![]() ![]() | 1 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde Groep E | 2019-2022 | |||
Afghanistan ![]() ![]() | 1 - 2 | WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde Groep E | 2019-2022 | |||
Oman ![]() ![]() | 0 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde Groep E | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AFC Aziƫ Cup 2023 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | ![]() | Derde Ronde en AFC Aziƫ Cup 2023 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3 | ![]() | Derde Ronde Kwalificatie AFC Aziƫ Cup 2023 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | ![]() | Derde Ronde Kwalificatie AFC Aziƫ Cup 2023 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | ![]() | Derde Ronde Kwalificatie AFC Aziƫ Cup 2023 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
Groep F
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan ![]() ![]() | 5 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep F, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Tadzjikistan ![]() ![]() | 4 - 0 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep F, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Myanmar ![]() ![]() | 1 - 8 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep F, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Japan ![]() ![]() | 4 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep F, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
2 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
Groep G
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand ![]() ![]() | 0 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | 10 | |||
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 3 - 2 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | 10 | |||
Indonesiƫ ![]() ![]() | 0 - 5 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | 9 | |||
Maleisiƫ ![]() ![]() | 1 - 2 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep G, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | 9 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde + AFC Aziƫ Cup | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | ![]() | Derde Ronde + AFC Aziƫ Cup | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
3 | ![]() | Derde Kw. Ronde AFC Aziƫ Cup | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | ![]() | Derde Kw. Ronde AFC Aziƫ Cup | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | ![]() | Play-Off Ronde Kw. AFC Aziƫ Cup | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
Groep H
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Korea ![]() ![]() | NIET GESPEELD | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 2 - 1 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Sri Lanka ![]() ![]() | 0 - 5 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Turkmenistan ![]() ![]() | 3 - 2 | WK Kwalificatie Aziƫ, Tweede Ronde, Groep H, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde + Aziƫ Cup | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
2 | ![]() | Derde Ronde + Aziƫ Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | ![]() | Teruggetrokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Derde Kwalificatieronde Aziƫ Cup | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Eerste Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Oost-Timor ![]() ![]() | 1 - 5 | 1e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Brunei ![]() ![]() | 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Bangladesh ![]() ![]() | 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Pakistan ![]() ![]() | 1 - 2 | 1e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Sri Lanka ![]() ![]() | 3 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 | |||
Guam ![]() ![]() | 5 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Aziƫ, WK Kwalificatie Aziƫ | 2019-2022 |