Derde Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Marokko ![]() ![]() | 4 - 1 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Algerije ![]() ![]() | 1 - 2 n.v. | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Tunesië ![]() ![]() | 0 - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Nigeria ![]() ![]() | 1 - 1 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Senegal ![]() ![]() | 1 w.n.s. - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 |
Tweede Ronde
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algerije ![]() ![]() | 2 - 2 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Niger ![]() ![]() | 7 - 2 | Groep A, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 14 |
2 | ![]() | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | ![]() | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
4 | ![]() | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunesië ![]() ![]() | 3 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Mauritius ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep B, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | ![]() | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 | ![]() | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | ![]() | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Groep C
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Liberia ![]() ![]() | 3 - 1 | Groep C, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | ![]() | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
3 | ![]() | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | ![]() | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Groep D
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kameroen ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Mozambique ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep D, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | ![]() | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3 | ![]() | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 |
4 | ![]() | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Groep F
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypte ![]() ![]() | 2 - 1 | Groep F, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Libië ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep F, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 |
Stand
Groep G
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Zimbabwe ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Zuid-Afrika ![]() ![]() | 1 - 0 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 5 | |||
Ethiopië ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep G, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 5 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | ![]() | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
3 | ![]() | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
4 | ![]() | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Groep I
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marokko ![]() ![]() | 3 - 0 | Groep I, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Guinea-Bissau ![]() ![]() | 0 - 0 | Groep I, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
2 | ![]() | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
3 | ![]() | - | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
4 | ![]() | - | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Groep J
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Congo-Kinshasa ![]() ![]() | 2 - 0 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Madagaskar ![]() ![]() | 1 - 1 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 6 | |||
Benin ![]() ![]() | 2 - 0 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 5 | |||
Tanzania ![]() ![]() | 0 - 3 | Groep J, 2e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | 5 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derde Ronde | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 |
2 | ![]() | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | ![]() | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
4 | ![]() | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
Eerste Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Namibië ![]() ![]() | 2 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Soedan ![]() ![]() | 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Rwanda ![]() ![]() | 7 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Guinea-Bissau ![]() ![]() | 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 | |||
Mozambique ![]() ![]() | 2 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Afrika, WK Kwalificatie Afrika | 2019-2021 |