Vijfde Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Panama ![]() ![]() | 2 - 1 | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Honduras ![]() ![]() | 3 - 2 | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Trinidad en Tobago ![]() ![]() | 2 - 1 | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | WK 2018 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 |
2 | ![]() | WK 2018 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | ![]() | WK 2018 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
4 | ![]() | Intercontinentale Play-Offs | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 13 |
5 | ![]() | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
6 | ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Vierde Ronde
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico ![]() ![]() | 0 - 0 | WK Kwalificatie Noord- en Midden-Amerika, 4e Ronde, Groep A, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Canada ![]() ![]() | 3 - 1 | WK Kwalificatie Noord- en Midden-Amerika, 4e Ronde, Groep A, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vijfde Ronde | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | ![]() | Vijfde Ronde | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | ![]() | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | ![]() | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica ![]() ![]() | 0 - 2 | WK Kwalificatie Noord- en Midden-Amerika, 4e Ronde, Groep B, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Costa Rica ![]() ![]() | 3 - 1 | WK Kwalificatie Noord- en Midden-Amerika, 4e Ronde, Groep B, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vijfde Ronde | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
2 | ![]() | Vijfde Ronde | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | ![]() | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Groep C
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala ![]() ![]() | 9 - 3 | WK Kwalificatie Noord- en Midden-Amerika, 4e Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 4 - 0 | WK Kwalificatie Noord- en Midden-Amerika, 4e Ronde, Groep C, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vijfde Ronde | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 |
2 | ![]() | Vijfde Ronde | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
3 | ![]() | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 |
4 | ![]() | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Derde Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Guatemala ![]() ![]() | 2 - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
El Salvador ![]() ![]() | 1 - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Nicaragua ![]() ![]() | 0 - 2 | 3e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Belize ![]() ![]() | 1 - 1 | 3e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Aruba ![]() ![]() | 2 - 1 | 3e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
HaĆÆti ![]() ![]() | 3 - 0 | 3e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |
Tweede Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador ![]() ![]() | 4 - 1 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Canada ![]() ![]() | 4 - 0 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Grenada ![]() ![]() | 2 - 0 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Suriname ![]() ![]() | 1 - 3 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Bermuda ![]() ![]() | 0 - 1 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Barbados ![]() ![]() | 0 - 3 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Guyana ![]() ![]() | 4 - 4 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Saint Lucia ![]() ![]() | 1 - 4 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Belize ![]() ![]() | 3 - 0 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Cuba ![]() ![]() | 1 - 1 | 2e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |
Eerste Ronde
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Montserrat ![]() ![]() | 2 - 2 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Kaaimaneilanden ![]() ![]() | 1 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Dominica ![]() ![]() | 0 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Anguilla ![]() ![]() | 0 - 3 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Bermuda ![]() ![]() | 3 - 0 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
CuraƧao ![]() ![]() | 2 - 1 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | |||
Turks- en Caicoseilanden ![]() ![]() | 2 - 6 | 1e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika, WK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 |