Vijfde Ronde
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Panama ![]() ![]() | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden AmerikaWK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | Estadio Rommel Fernández | Recap | ||
Honduras ![]() ![]() | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden AmerikaWK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | Estadion Olimpico San Pedro Sula | Recap | ||
Trinidad en Tobago ![]() ![]() | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden AmerikaWK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | Ato Boldon Stadion | Recap | ||
Costa Rica ![]() ![]() | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden AmerikaWK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | Estadio Nacional de Costa Rica | Recap | ||
Mexico ![]() ![]() | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden AmerikaWK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | Estadio Azteca | Recap | ||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 5e Ronde WK Kwalificatie Noord- en Midden AmerikaWK Kwalificatie Noord- en Midden Amerika | 2015-2017 | Orlando Stadium | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 6 |
Vierde Ronde
Groep A
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Ground | Article |
---|
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 |
Groep C
Date | Clubs | Time | Ground | Article |
---|
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Derde Ronde
Date | Clubs | Time | Ground | Article |
---|