Finale
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland ![]() ![]() | WKWK Finale | 2014 | Maracanã Stadium | Recap |
Troostfinale
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Brazilië ![]() ![]() | WKWK Troostfinale | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap |
Halve Finales
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Nederland ![]() ![]() | WKWK Halve Finales | 2014 | Arena Corinthians | Recap | ||
Brazilië ![]() ![]() | WKWK Halve Finales | 2014 | Mineirão | Recap |
Kwartfinales
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Nederland ![]() ![]() | WKWK Kwartfinales | 2014 | Itaipava Arena Fonte Nova | Recap | ||
Argentinië ![]() ![]() | WKWK Kwartfinales | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap | ||
Brazilië ![]() ![]() | WKWK Kwartfinales | 2014 | Castelão | Recap | ||
Frankrijk ![]() ![]() | WKWK Kwartfinales | 2014 | Maracanã Stadium | Recap |
Achtste Finales
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
België ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Itaipava Arena Fonte Nova | Recap | ||
Argentinië ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Arena Corinthians | Recap | ||
Duitsland ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Beira-Rio | Recap | ||
Frankrijk ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap | ||
Costa Rica ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Itaipava Arena Pernambuco | Recap | ||
Nederland ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Castelão | Recap | ||
Colombia ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Maracanã Stadium | Recap | ||
Brazilië ![]() ![]() | WKWK Achtste Finales | 2014 | Mineirão | Recap |
Groep A
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Kroatië ![]() ![]() | WKWK Groep A | 2014 | Itaipava Arena Pernambuco | Recap | ||
Kameroen ![]() ![]() | WKWK Groep A | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap | ||
Kameroen ![]() ![]() | WKWK Groep A | 2014 | Amazônia | Recap | ||
Brazilië ![]() ![]() | WKWK Groep A | 2014 | Castelão | Recap | ||
Mexico ![]() ![]() | WKWK Groep A | 2014 | Arena das Dunas | Recap | ||
Brazilië ![]() ![]() | WKWK Groep A | 2014 | Arena Corinthians | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Australië ![]() ![]() | WKWK Groep B | 2014 | Arena da Baixada | Recap | ||
Nederland ![]() ![]() | WKWK Groep B | 2014 | Arena Corinthians | Recap | ||
Spanje ![]() ![]() | WKWK Groep B | 2014 | Maracanã Stadium | Recap | ||
Australië ![]() ![]() | WKWK Groep B | 2014 | Beira-Rio | Recap | ||
Chili ![]() ![]() | WKWK Groep B | 2014 | Pantanal | Recap | ||
Spanje ![]() ![]() | WKWK Groep B | 2014 | Itaipava Arena Fonte Nova | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Groep C
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Griekenland ![]() ![]() | WKWK Groep C | 2014 | Castelão | Recap | ||
Japan ![]() ![]() | WKWK Groep C | 2014 | Pantanal | Recap | ||
Japan ![]() ![]() | WKWK Groep C | 2014 | Arena das Dunas | Recap | ||
Colombia ![]() ![]() | WKWK Groep C | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap | ||
Ivoorkust ![]() ![]() | WKWK Groep C | 2014 | Itaipava Arena Pernambuco | Recap | ||
Colombia ![]() ![]() | WKWK Groep C | 2014 | Mineirão | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Groep D
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica ![]() ![]() | WKWK Groep D | 2014 | Mineirão | Recap | ||
Italië ![]() ![]() | WKWK Groep D | 2014 | Arena das Dunas | Recap | ||
Italië ![]() ![]() | WKWK Groep D | 2014 | Itaipava Arena Pernambuco | Recap | ||
Uruguay ![]() ![]() | WKWK Groep D | 2014 | Arena Corinthians | Recap | ||
Engeland ![]() ![]() | WKWK Groep D | 2014 | Amazônia | Recap | ||
Uruguay ![]() ![]() | WKWK Groep D | 2014 | Castelão | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Groep E
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Honduras ![]() ![]() | WKWK Groep E | 2014 | Amazônia | Recap | ||
Ecuador ![]() ![]() | WKWK Groep E | 2014 | Maracanã Stadium | Recap | ||
Honduras ![]() ![]() | WKWK Groep E | 2014 | Arena da Baixada | Recap | ||
Zwitserland ![]() ![]() | WKWK Groep E | 2014 | Itaipava Arena Fonte Nova | Recap | ||
Frankrijk ![]() ![]() | WKWK Groep E | 2014 | Beira-Rio | Recap | ||
Zwitserland ![]() ![]() | WKWK Groep E | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groep F
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosnië en Herzegovina ![]() ![]() | WKWK Groep F | 2014 | Itaipava Arena Fonte Nova | Recap | ||
Nigeria ![]() ![]() | WKWK Groep F | 2014 | Beira-Rio | Recap | ||
Nigeria ![]() ![]() | WKWK Groep F | 2014 | Pantanal | Recap | ||
Argentinië ![]() ![]() | WKWK Groep F | 2014 | Mineirão | Recap | ||
Iran ![]() ![]() | WKWK Groep F | 2014 | Arena da Baixada | Recap | ||
Argentinië ![]() ![]() | WKWK Groep F | 2014 | Maracanã Stadium | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Groep G
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten ![]() ![]() | WKWK Groep G | 2014 | Itaipava Arena Pernambuco | Recap | ||
Portugal ![]() ![]() | WKWK Groep G | 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha | Recap | ||
Verenigde Staten ![]() ![]() | WKWK Groep G | 2014 | Amazônia | Recap | ||
Duitsland ![]() ![]() | WKWK Groep G | 2014 | Castelão | Recap | ||
Ghana ![]() ![]() | WKWK Groep G | 2014 | Arena das Dunas | Recap | ||
Duitsland ![]() ![]() | WKWK Groep G | 2014 | Itaipava Arena Fonte Nova | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Groep H
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuid-Korea ![]() ![]() | WKWK Groep H | 2014 | Arena Corinthians | Recap | ||
Algerije ![]() ![]() | WKWK Groep H | 2014 | Arena da Baixada | Recap | ||
Zuid-Korea ![]() ![]() | WKWK Groep H | 2014 | Beira-Rio | Recap | ||
België ![]() ![]() | WKWK Groep H | 2014 | Maracanã Stadium | Recap | ||
Rusland ![]() ![]() | WKWK Groep H | 2014 | Pantanal | Recap | ||
België ![]() ![]() | WKWK Groep H | 2014 | Mineirão | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |