Finale
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 1 n.v. - 0 | WK, WK Finale | 2014 |
Troostfinale
Halve Finales
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 0 - 0 w.n.s. | WK, WK Halve Finales | 2014 | |||
| Brazilië | 1 - 7 | WK, WK Halve Finales | 2014 |
Kwartfinales
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 0 w.n.s. - 0 | WK, WK Kwartfinales | 2014 | |||
| Argentinië | 1 - 0 | WK, WK Kwartfinales | 2014 | |||
| Brazilië | 2 - 1 | WK, WK Kwartfinales | 2014 | |||
| Frankrijk | 1 - 0 | WK, WK Kwartfinales | 2014 |
Achtste Finales
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| België | 2 n.v. - 1 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Argentinië | 1 n.v. - 0 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Duitsland | 2 n.v. - 1 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Frankrijk | 2 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Costa Rica | 1 w.n.s. - 1 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Nederland | 2 - 1 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Colombia | 2 - 0 | WK, WK Achtste Finales | 2014 | |||
| Brazilië | 1 w.n.s. - 1 | WK, WK Achtste Finales | 2014 |
Groep A
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroatië | 1 - 3 | WK, WK Groep A | 2014 | |||
| Kameroen | 1 - 4 | WK, WK Groep A | 2014 | |||
| Kameroen | 0 - 4 | WK, WK Groep A | 2014 | |||
| Brazilië | 0 - 0 | WK, WK Groep A | 2014 | |||
| Mexico | 1 - 0 | WK, WK Groep A | 2014 | |||
| Brazilië | 3 - 1 | WK, WK Groep A | 2014 |
Stand
Groep B
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australië | 0 - 3 | WK, WK Groep B | 2014 | |||
| Nederland | 2 - 0 | WK, WK Groep B | 2014 | |||
| Spanje | 0 - 2 | WK, WK Groep B | 2014 | |||
| Australië | 2 - 3 | WK, WK Groep B | 2014 | |||
| Chili | 3 - 1 | WK, WK Groep B | 2014 | |||
| Spanje | 1 - 5 | WK, WK Groep B | 2014 |
Stand
Groep C
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | 2 - 1 | WK, WK Groep C | 2014 | |||
| Japan | 1 - 4 | WK, WK Groep C | 2014 | |||
| Japan | 0 - 0 | WK, WK Groep C | 2014 | |||
| Colombia | 2 - 1 | WK, WK Groep C | 2014 | |||
| Ivoorkust | 2 - 1 | WK, WK Groep C | 2014 | |||
| Colombia | 3 - 0 | WK, WK Groep C | 2014 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Griekenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3 | Ivoorkust | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Groep D
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Rica | 0 - 0 | WK, WK Groep D | 2014 | |||
| Italië | 0 - 1 | WK, WK Groep D | 2014 | |||
| Italië | 0 - 1 | WK, WK Groep D | 2014 | |||
| Uruguay | 2 - 1 | WK, WK Groep D | 2014 | |||
| Engeland | 1 - 2 | WK, WK Groep D | 2014 | |||
| Uruguay | 1 - 3 | WK, WK Groep D | 2014 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Italië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Engeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Groep E
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honduras | 0 - 3 | WK, WK Groep E | 2014 | |||
| Ecuador | 0 - 0 | WK, WK Groep E | 2014 | |||
| Honduras | 1 - 2 | WK, WK Groep E | 2014 | |||
| Zwitserland | 2 - 5 | WK, WK Groep E | 2014 | |||
| Frankrijk | 3 - 0 | WK, WK Groep E | 2014 | |||
| Zwitserland | 2 - 1 | WK, WK Groep E | 2014 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2 | Zwitserland | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groep F
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnië en Herzegovina | 3 - 1 | WK, WK Groep F | 2014 | |||
| Nigeria | 2 - 3 | WK, WK Groep F | 2014 | |||
| Nigeria | 1 - 0 | WK, WK Groep F | 2014 | |||
| Argentinië | 1 - 0 | WK, WK Groep F | 2014 | |||
| Iran | 0 - 0 | WK, WK Groep F | 2014 | |||
| Argentinië | 2 - 1 | WK, WK Groep F | 2014 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Groep G
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 0 - 1 | WK, WK Groep G | 2014 | |||
| Portugal | 2 - 1 | WK, WK Groep G | 2014 | |||
| Verenigde Staten | 2 - 2 | WK, WK Groep G | 2014 | |||
| Duitsland | 2 - 2 | WK, WK Groep G | 2014 | |||
| Ghana | 1 - 2 | WK, WK Groep G | 2014 | |||
| Duitsland | 4 - 0 | WK, WK Groep G | 2014 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Verenigde Staten | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Groep H
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Korea | 0 - 1 | WK, WK Groep H | 2014 | |||
| Algerije | 1 - 1 | WK, WK Groep H | 2014 | |||
| Zuid-Korea | 2 - 4 | WK, WK Groep H | 2014 | |||
| België | 1 - 0 | WK, WK Groep H | 2014 | |||
| Rusland | 1 - 1 | WK, WK Groep H | 2014 | |||
| België | 2 - 1 | WK, WK Groep H | 2014 |
Stand
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 2 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Rusland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Zuid-Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |































