Januari
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten ![]() ![]() | 0 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Brazilië ![]() ![]() | 1 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Jordanië ![]() ![]() | 1 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Oezbekistan ![]() ![]() | 2 - 2 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Bermuda ![]() ![]() | 2 - 4 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Qatar ![]() ![]() | 1 - 1 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
IJsland ![]() ![]() | 0 - 1 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Cambodja ![]() ![]() | 2 - 7 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Februari
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() ![]() | 3 - 1 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
San Marino ![]() ![]() | 0 - 2 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Honduras ![]() ![]() | 0 - 1 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mexico ![]() ![]() | 1 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 1 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Maart
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Guyana ![]() ![]() | 0 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 0 - 2 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Portugal ![]() ![]() | 2 - 3 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Oostenrijk ![]() ![]() | 1 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Nederland ![]() ![]() | 1 - 2 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Ierland ![]() ![]() | 0 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Luxemburg ![]() ![]() | 0 - 2 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Marokko ![]() ![]() | 1 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
April
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Grenada ![]() ![]() | 2 - 2 | April, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Malawi ![]() ![]() | 0 - 1 | April, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Martinique ![]() ![]() | 4 - 1 | April, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Madagaskar ![]() ![]() | 1 - 0 | April, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Kenia ![]() ![]() | 0 - 0 | April, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Mei
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Ivoorkust ![]() ![]() | 1 - 1 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Marokko ![]() ![]() | 1 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Fiji ![]() ![]() | 1 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mexico ![]() ![]() | 1 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Honduras ![]() ![]() | 2 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Ghana ![]() ![]() | 1 - 1 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Fiji ![]() ![]() | 1 - 1 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Benin ![]() ![]() | 2 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Juni
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominica ![]() ![]() | 2 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mexico ![]() ![]() | 1 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Grenada ![]() ![]() | 1 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Saint Vincent en de Grenadines ![]() ![]() | 1 - 2 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Frans-Guyana ![]() ![]() | 3 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Curaçao ![]() ![]() | 0 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Peru ![]() ![]() | 3 - 1 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Ecuador ![]() ![]() | 3 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Juli
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() ![]() | 3 - 1 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mauritanië ![]() ![]() | 0 - 1 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Lesotho ![]() ![]() | 1 - 0 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mali ![]() ![]() | 4 - 0 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Senegal ![]() ![]() | 3 - 1 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Rwanda ![]() ![]() | 0 - 0 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Oeganda A ![]() Zuid-Soedan A | 5 - 1 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Liberia ![]() ![]() | 0 - 2 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Augustus
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Singapore ![]() ![]() | 1 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Oman ![]() ![]() | 2 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Bahrein ![]() ![]() | 0 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Trinidad en Tobago ![]() ![]() | 1 - 2 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
India ![]() ![]() | 1 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mauritius ![]() ![]() | 1 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Marokko ![]() ![]() | 3 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Andorra ![]() ![]() | 0 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
September
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Botswana ![]() ![]() | 2 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Canada ![]() ![]() | 2 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Hongkong ![]() ![]() | 4 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Mozambique ![]() ![]() | 1 - 1 | September, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
Oktober
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Bermuda ![]() ![]() | 2 - 3 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Grenada ![]() ![]() | 0 - 5 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | 0 - 3 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Qatar ![]() ![]() | 1 - 2 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Rusland ![]() ![]() | 1 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 1 - 3 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Japan ![]() ![]() | 3 - 3 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Gabon ![]() ![]() | 0 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
November
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Indonesië ![]() ![]() | 2 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Vanuatu ![]() ![]() | 0 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Portugal ![]() ![]() | 1 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Engeland ![]() ![]() | 0 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Wales ![]() ![]() | 1 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
België ![]() ![]() | 1 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 2 - 2 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Oostenrijk ![]() ![]() | 2 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2017 |
December
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordanië ![]() ![]() | 1 - 1 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Bahrein ![]() ![]() | 0 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Kenia ![]() ![]() | 2 w.n.s. - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Oeganda ![]() ![]() | 1 - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Qatar ![]() ![]() | 1 - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Libië ![]() ![]() | 1 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Kenia ![]() ![]() | 0 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 | |||
Tanzania ![]() ![]() | 1 - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2017 |