Januari
Februari
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador ![]() ![]() | FebruariVriendschappelijke interlands | 2017 | Estadio George Capwell | Recap | ||
San Marino ![]() ![]() | FebruariVriendschappelijke interlands | 2017 | San Marino Stadion | Recap | ||
Honduras ![]() ![]() | FebruariVriendschappelijke interlands | 2017 | BBVA Compass Stadium | Recap | ||
Mexico ![]() ![]() | FebruariVriendschappelijke interlands | 2017 | Sam Boyd Stadium | Recap | ||
Verenigde Staten ![]() ![]() | FebruariVriendschappelijke interlands | 2017 | Finley Stadium | Recap |
Maart
April
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Grenada ![]() ![]() | AprilVriendschappelijke interlands | 2017 | Grenada National Stadium | Recap | ||
Kenia ![]() ![]() | AprilVriendschappelijke interlands | 2017 | Machakos Kenyatta Stadium | Recap |
Mei
Juni
Juli
Augustus
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Sani Abacha | Recap | ||
Marokko ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Stade Prince Moulay Abdallah | Recap | ||
Egypte ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Alexandra Stadium | Recap | ||
Benin ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Stade de l'Amitié | Recap | ||
Congo-Brazzaville ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Stade Municipal de Kintele | Recap | ||
Rwanda ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Stade Regional de Nyamirambo | Recap | ||
Zambia ![]() ![]() | AugustusVriendschappelijke interlands | 2017 | Woodlands Stadium | Recap |
September
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|
Oktober
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | OktoberVriendschappelijke interlands | 2017 | King Abdullah Sports City | Recap | ||
Rusland ![]() ![]() | OktoberVriendschappelijke interlands | 2017 | Kazan Arena | Recap | ||
Zuid-Korea ![]() ![]() | OktoberVriendschappelijke interlands | 2017 | Recap | |||
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | OktoberVriendschappelijke interlands | 2017 | King Abdullah Sports City | Recap | ||
Rusland ![]() ![]() | OktoberVriendschappelijke interlands | 2017 | Arena CSKA | Recap | ||
Iran ![]() ![]() | OktoberVriendschappelijke interlands | 2017 | Azadi Stadion | Recap |
November
December
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | DecemberVriendschappelijke interlands | 2017 | Al Kuwait Sports Club Stadium | Recap | ||
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | DecemberVriendschappelijke interlands | 2017 | Jaber Al-Ahmad International Stadion | Recap | ||
Koeweit ![]() ![]() | DecemberVriendschappelijke interlands | 2017 | Jaber Al-Ahmad International Stadion | Recap |