Januari
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Mexico ![]() ![]() | 4 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Costa Rica ![]() ![]() | 0 - 1 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Oman ![]() ![]() | 0 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Chili ![]() ![]() | 4 - 0 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
IJsland ![]() ![]() | 0 - 2 | Januari, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
februari
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Irak ![]() ![]() | 2 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Libanon ![]() ![]() | 3 - 1 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Saint Vincent en de Grenadines ![]() ![]() | 0 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Saint Vincent en de Grenadines ![]() ![]() | 3 - 2 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Verenigde Staten ![]() ![]() | 2 - 0 | Februari, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
maart
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Aruba ![]() ![]() | 2 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Cuba ![]() ![]() | 1 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Aruba ![]() ![]() | 2 - 2 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Andorra ![]() ![]() | 0 - 1 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Jemen ![]() ![]() | 2 - 0 | Maart, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
april
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Grenada ![]() ![]() | 0 - 0 | April, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Dominica ![]() ![]() | 0 - 2 | April, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Filipijnen ![]() ![]() | 0 - 0 | April, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Tanzania ![]() ![]() | 0 - 3 | April, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Guadeloupe ![]() ![]() | 0 - 1 | April, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
mei
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosnië en Herzegovina ![]() ![]() | 2 - 1 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Colombia ![]() ![]() | 2 - 2 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Mexico ![]() ![]() | 3 - 1 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Italië ![]() ![]() | 0 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Portugal ![]() ![]() | 0 - 0 | Mei, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
juni
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
China ![]() ![]() | 1 - 3 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Indonesië ![]() ![]() | 2 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
China ![]() ![]() | 0 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Indonesië ![]() ![]() | 4 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
China ![]() ![]() | 2 - 0 | Juni, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
juli
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabon ![]() ![]() | 0 - 1 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Oeganda ![]() ![]() | 0 - 0 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Kenia ![]() ![]() | 0 - 0 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Qatar ![]() ![]() | 2 - 2 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Botswana ![]() ![]() | 2 - 0 | Juli, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
augustus
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador ![]() ![]() | 2 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Zambia ![]() ![]() | 3 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Egypte ![]() ![]() | 1 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Seychellen ![]() ![]() | 3 - 0 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Saint Lucia ![]() ![]() | 0 - 1 | Augustus, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
september
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Botswana ![]() ![]() | 1 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Indonesië ![]() ![]() | 1 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Britse Maagdeneilanden ![]() ![]() | 0 - 6 | September, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Maleisië ![]() ![]() | 4 - 1 | September, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Indonesië ![]() ![]() | 2 - 0 | September, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
oktober
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Korea ![]() ![]() | 0 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Filipijnen ![]() ![]() | 3 - 0 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Bangladesh ![]() ![]() | 2 - 0 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Zambia ![]() ![]() | 1 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Bangladesh ![]() ![]() | 1 - 1 | Oktober, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
november
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuid-Afrika ![]() ![]() | 2 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Peru ![]() ![]() | 2 - 1 | November, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Panama ![]() ![]() | 0 - 0 | November, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Nicaragua ![]() ![]() | 0 - 2 | November, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Bolivia ![]() ![]() | 3 - 2 | November, Vriendschappelijke interlands | 2014 |
december
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar ![]() ![]() | 2 - 2 | December, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Bahrein ![]() ![]() | 4 - 1 | December, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 1 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Irak ![]() ![]() | 0 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2014 | |||
Qatar ![]() ![]() | 3 - 0 | December, Vriendschappelijke interlands | 2014 |