Wedstrijden
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge KV ![]() ![]() | 1 - 0 | Play-Offs 1 België | 2014-2015 | 1 - 0 | |||
Standard Liège ![]() ![]() | 2 - 0 | Play-Offs 1 België | 2014-2015 | 2 - 0 | |||
R.S.C. Anderlecht ![]() ![]() | 2 - 1 | Play-Offs 1 België | 2014-2015 | 2 - 1 | |||
K.V. Kortrijk ![]() ![]() | 2 - 2 | Play-Offs 1 België | 2014-2015 | 2 - 2 | |||
Royal Charleroi S.C. ![]() ![]() | 2 - 3 | Play-Offs 1 België | 2014-2015 | 2 - 3 | |||
K.A.A. Gent ![]() ![]() | 2 - 0 | Play-Offs 1 België | 2014-2015 | 2 - 0 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Groepsfase CL | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 49 |
2 | ![]() | 3e Kw. Ronde CL | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 47 |
3 | ![]() | Groepsfase EL | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 46 |
4 | ![]() | 3e Kw. Ronde EL | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 40 |
5 | ![]() | Belgische Play-Off EL | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 36 |
6 | ![]() | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 | 34 |