Wedstrijden
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermis Aradippou ![]() ![]() | 2 - 4 | Kampioenscompetitie Cyprus | 2014-2015 | 2 - 4 | |||
Apollon Limassol ![]() ![]() | 2 - 1 | Kampioenscompetitie Cyprus | 2014-2015 | 2 - 1 | |||
AEK Larnaca F.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | Kampioenscompetitie Cyprus | 2014-2015 | 2 - 0 | |||
AC Omonia Nicosia ![]() ![]() | 7 - 1 | Kampioenscompetitie Cyprus | 2014-2015 | 7 - 1 | |||
Anorthosis Famagusta FC ![]() ![]() | 3 - 1 | Kampioenscompetitie Cyprus | 2014-2015 | 3 - 1 | |||
APOEL FC ![]() ![]() | 1 - 1 | Kampioenscompetitie Cyprus | 2014-2015 | 1 - 1 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2e Kw. Ronde CL | 32 | 17 | 11 | 4 | 52 | 26 | 5 | 62 |
2 | ![]() | 2e Kw. Ronde EL | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 31 | 7 | 59 |
3 | ![]() | 1e Kw. Ronde EL | 32 | 18 | 5 | 9 | 59 | 41 | -5 | 59 |
4 | ![]() | 1e Kw. Ronde EL | 32 | 17 | 5 | 10 | 52 | 34 | 8 | 56 |
5 | ![]() | - | 32 | 16 | 4 | 12 | 50 | 37 | 3 | 52 |
6 | ![]() | - | 32 | 11 | 7 | 14 | 38 | 55 | -18 | 40 |