Finale
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() ![]() | 1 n.v. - 0 | EK, Finale EK | 2016 |
Halve Finale
Kwartfinale
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankrijk ![]() ![]() | 5 - 2 | EK, Kwartfinales EK | 2016 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 1 w.n.s. - 1 | EK, Kwartfinales EK | 2016 | |||
Wales ![]() ![]() | 3 - 1 | EK, Kwartfinales EK | 2016 | |||
Polen ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. | EK, Kwartfinales EK | 2016 |
Achtste Finale
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Engeland ![]() ![]() | 1 - 2 | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Italië ![]() ![]() | 2 - 0 | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Hongarije ![]() ![]() | 0 - 4 | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 3 - 0 | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 2 - 1 | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Kroatië ![]() ![]() | 0 - 1 n.v. | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Wales ![]() ![]() | 1 - 0 | Achtste Finales EK, EK | 2016 | |||
Zwitserland ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. | Achtste Finales EK, EK | 2016 |
Groepsfase
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwitserland ![]() ![]() | 0 - 0 | EK, Groep A EK | 2016 | 3 | |||
Roemenië ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep A EK | 2016 | 3 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 2 - 0 | EK, Groep A EK | 2016 | 2 | |||
Roemenië ![]() ![]() | 1 - 1 | EK, Groep A EK | 2016 | 2 | |||
Albanië ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep A EK | 2016 | 1 | |||
Frankrijk ![]() ![]() | 2 - 1 | EK, Groep A EK | 2016 | 1 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rusland ![]() ![]() | 0 - 3 | EK, Groep B EK | 2016 | 3 | |||
Slowakije ![]() ![]() | 0 - 0 | EK, Groep B EK | 2016 | 3 | |||
Engeland ![]() ![]() | 2 - 1 | EK, Groep B EK | 2016 | 2 | |||
Rusland ![]() ![]() | 1 - 2 | EK, Groep B EK | 2016 | 2 | |||
Engeland ![]() ![]() | 1 - 1 | EK, Groep B EK | 2016 | 1 | |||
Wales ![]() ![]() | 2 - 1 | EK, Groep B EK | 2016 | 1 |
Stand
Groep C
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Ierland ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep C EK | 2016 | 3 | |||
Oekraïne ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep C EK | 2016 | 3 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 0 - 0 | EK, Groep C EK | 2016 | 2 | |||
Oekraïne ![]() ![]() | 0 - 2 | EK, Groep C EK | 2016 | 2 | |||
Duitsland ![]() ![]() | 2 - 0 | EK, Groep C EK | 2016 | 1 | |||
Polen ![]() ![]() | 1 - 0 | EK, Groep C EK | 2016 | 1 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Groep D
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsjechië ![]() ![]() | 0 - 2 | EK, Groep D EK | 2016 | 3 | |||
Kroatië ![]() ![]() | 2 - 1 | EK, Groep D EK | 2016 | 3 | |||
Spanje ![]() ![]() | 3 - 0 | EK, Groep D EK | 2016 | 2 | |||
Tsjechië ![]() ![]() | 2 - 2 | EK, Groep D EK | 2016 | 2 | |||
Spanje ![]() ![]() | 1 - 0 | EK, Groep D EK | 2016 | 1 | |||
Turkije ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep D EK | 2016 | 1 |
Stand
Groep E
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweden ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep E EK | 2016 | 3 | |||
Italië ![]() ![]() | 0 - 1 | EK, Groep E EK | 2016 | 3 | |||
België ![]() ![]() | 3 - 0 | EK, Groep E EK | 2016 | 2 | |||
Italië ![]() ![]() | 1 - 0 | EK, Groep E EK | 2016 | 2 | |||
België ![]() ![]() | 0 - 2 | EK, Groep E EK | 2016 | 1 | |||
Ierland ![]() ![]() | 1 - 1 | EK, Groep E EK | 2016 | 1 |
Stand
Groep F
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IJsland ![]() ![]() | 2 - 1 | EK, Groep F EK | 2016 | 3 | |||
Hongarije ![]() ![]() | 3 - 3 | EK, Groep F EK | 2016 | 3 | |||
Portugal ![]() ![]() | 0 - 0 | EK, Groep F EK | 2016 | 2 | |||
IJsland ![]() ![]() | 1 - 1 | EK, Groep F EK | 2016 | 2 | |||
Portugal ![]() ![]() | 1 - 1 | EK, Groep F EK | 2016 | 1 | |||
Oostenrijk ![]() ![]() | 0 - 2 | EK, Groep F EK | 2016 | 1 |
Stand
Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | Kwartfinale | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |