Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Paderborn 07 | 1 - 2 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 1 - 2 | |||
| 1. FC Köln | 2 - 2 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 2 - 2 | |||
| Hamburger SV | 2 - 0 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 2 - 0 | |||
| Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 2 - 1 | |||
| Hannover 96 | 2 - 1 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 2 - 1 | |||
| TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 1 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 2 - 1 | |||
| Borussia Mönchengladbach | 1 - 3 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 1 - 3 | |||
| Borussia Dortmund | 3 - 2 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 3 - 2 | |||
| FC Bayern München | 2 - 0 | Duitse Bundesliga | 2014-2015 | 2 - 0 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | Groepsfase CL | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | 62 | 79 |
| 2 | VfL Wolfsburg | Groepsfase CL | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | 34 | 69 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | Groepsfase CL | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | 27 | 66 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | Play-Offs CL | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | 25 | 61 |
| 5 | FC Augsburg | Groepsfase EL | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 |
| 6 | FC Schalke 04 | Groepsfase EL | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | 2 | 48 |
| 7 | Borussia Dortmund | 3e Kw. Ronde EL | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 46 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | 44 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | - | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | -6 | 43 |
| 10 | SV Werder Bremen | - | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | 43 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | - | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 |
| 12 | 1. FC Köln | - | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 |
| 13 | Hannover 96 | - | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | 37 |
| 14 | VfB Stuttgart | - | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 36 |
| 15 | Hertha BSC | - | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 35 |
| 16 | Hamburger SV | Play-Offs 1/2 | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 |
| 17 | SC Freiburg | Gedegradeerd | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 |
| 18 | SC Paderborn 07 | Gedegradeerd | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 | 31 |

















