Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC Haskovo | 0 - 1 | Degradatieronde Bulgarije | 2014-2015 | 0 - 1 | |||
| PFC Levski Sofia | 6 - 0 | Degradatieronde Bulgarije | 2014-2015 | 6 - 0 | |||
| PFC Cherno More Varna | 1 - 2 | Degradatieronde Bulgarije | 2014-2015 | 1 - 2 | |||
| PFC Lokomotiv Plovdiv | 0 - 1 | Degradatieronde Bulgarije | 2014-2015 | 0 - 1 | |||
| PFC Slavia Sofia | 1 - 3 | Degradatieronde Bulgarije | 2014-2015 | 1 - 3 | |||
| PFC Marek Dupnitsa | 3 - 1 | Degradatieronde Bulgarije | 2014-2015 | 3 - 1 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFC Levski Sofia | - | 32 | 17 | 5 | 10 | 66 | 33 | 22 | 56 |
| 2 | PFC Cherno More Varna | 2e Kw. Ronde EL | 32 | 15 | 5 | 12 | 42 | 36 | 4 | 50 |
| 3 | PFC Slavia Sofia | - | 32 | 12 | 7 | 13 | 40 | 38 | 8 | 43 |
| 4 | PFC Lokomotiv Plovdiv | - | 32 | 9 | 5 | 18 | 28 | 52 | -1 | 32 |
| 5 | PFC Marek Dupnitsa | Gedegradeerd | 32 | 5 | 5 | 22 | 14 | 71 | -20 | 20 |
| 6 | PFC Haskovo | Gedegradeerd | 32 | 4 | 3 | 25 | 18 | 71 | -13 | 15 |





