Finale
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Chili ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Finale | 2017 | Gazprom-Arena | Recap |
Troostfinale
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Troostfinale | 2017 | Otkrytie Arena | Recap |
Halve Finales
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Halve Finales | 2017 | Olimpiyskiy Stadion Fisht | Recap | ||
Portugal ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Halve Finales | 2017 | Kazan Arena | Recap |
Groep A
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw-Zeeland ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep A | 2017 | Gazprom-Arena | Recap | ||
Mexico ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep A | 2017 | Kazan Arena | Recap | ||
Mexico ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep A | 2017 | Olimpiyskiy Stadion Fisht | Recap | ||
Rusland ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep A | 2017 | Otkrytie Arena | Recap | ||
Portugal ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep A | 2017 | Kazan Arena | Recap | ||
Rusland ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep A | 2017 | Gazprom-Arena | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Competition | Season | Ground | Article |
---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep B | 2017 | Olimpiyskiy Stadion Fisht | Recap | ||
Chili ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep B | 2017 | Otkrytie Arena | Recap | ||
Duitsland ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep B | 2017 | Kazan Arena | Recap | ||
Kameroen ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep B | 2017 | Gazprom-Arena | Recap | ||
Australië ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep B | 2017 | Olimpiyskiy Stadion Fisht | Recap | ||
Kameroen ![]() ![]() | Confederations CupConfederations Cup: Groep B | 2017 | Otkrytie Arena | Recap |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |