Wedstrijden
| Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Boys Warnes | 3 - 0 | Boliviaanse LFPB: Apertura | 2015-2016 | 3 - 0 | |||
| Club Universitario | 4 - 2 | Boliviaanse LFPB: Apertura | 2015-2016 | 4 - 2 | |||
| Nacional Potosí | 0 - 3 | Boliviaanse LFPB: Apertura | 2015-2016 | 0 - 3 | |||
| Club Deportivo San José | 0 - 2 | Boliviaanse LFPB: Apertura | 2015-2016 | 0 - 2 | |||
| The Strongest | 1 - 1 | Boliviaanse LFPB: Apertura | 2015-2016 | 1 - 1 | |||
| Oriente Petrolero | 1 - 0 | Boliviaanse LFPB: Apertura | 2015-2016 | 1 - 0 |
Stand
| Pos | Club | Opmerking | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys Warnes | - | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 17 | 19 | 45 |
| 2 | Club Bolívar | - | 22 | 14 | 1 | 7 | 52 | 36 | 16 | 43 |
| 3 | The Strongest | - | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 26 | 19 | 39 |
| 4 | Club Universitario | - | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 43 | 1 | 36 |
| 5 | Oriente Petrolero | - | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 30 | 2 | 34 |
| 6 | Club Jorge Wilstermann | - | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 |
| 7 | Club Atlético Ciclón | - | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 38 | -7 | 30 |
| 8 | Club Blooming | - | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| 9 | Club Deportivo San José | - | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 10 | Nacional Potosí | - | 22 | 5 | 6 | 11 | 38 | 48 | -10 | 21 |
| 11 | Club Petrolero | - | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 35 | -15 | 19 |
| 12 | Club Real Potosí | - | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 48 | -17 | 17 |











