1e Ronde Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
KFC Witgoor Sport Dessel ![]() ![]() | 2 - 2 w.n.s. | |||
Royal Stade Waremmien FC II ![]() ![]() | 0 w.n.s. - 0 | |||
K. Bilzerse Waltwilder VV ![]() ![]() | 3 - 1 | |||
KVV Vosselaar ![]() ![]() | 3 w.n.s. - 3 | |||
KVV Oostduinkerke ![]() ![]() | 1 - 3 | |||
Sporting Bruxelles ![]() ![]() | 2 - 3 | |||
Royal Aywaille FC ![]() ![]() | 4 - 3 | |||
KVV Zelzate ![]() ![]() | 4 - 2 | |||
Wuustwezel FC ![]() ![]() | 0 - 4 | |||
FC Ganshoren ![]() ![]() | 0 - 1 |
2e Ronde Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
Koninklijke Zonhoven Vlug en Vrij ![]() ![]() | 3 - 1 | |||
Royal Stade Waremmien FC II ![]() ![]() | 1 - 6 | |||
KFC Merelbeke ![]() ![]() | 4 w.n.s. - 4 | |||
KHO Bierbeek ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. | |||
Royale Jeunesse Rochefortoise Jemelle Association ![]() ![]() | 1 - 3 | |||
RFC Rhisnois ![]() ![]() | 0 - 3 | |||
KFC Sporting Sint-Gillis-Waas ![]() ![]() | 1 w.n.s. - 1 | |||
Spouwen-Mopertingen ![]() ![]() | 1 w.n.s. - 1 | |||
RRC Wetteren-Kwatrecht ![]() ![]() | 1 - 0 | |||
US Solrézienne ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. |
3e Ronde Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
KFC Zwarte Leeuw ![]() ![]() | 2 - 1 | |||
SC City Pirates Antwerpen ![]() ![]() | 6 - 2 | |||
RUS Ethe Belmont ![]() ![]() | 2 - 0 | |||
RUS Givry ![]() ![]() | 1 - 0 | |||
RRC Hamoir ![]() ![]() | 1 - 2 | |||
RFC Grand-Leez ![]() ![]() | 4 - 4 w.n.s. | |||
RCS Verviétois ![]() ![]() | 1 - 2 | |||
RSC Beaufays ![]() ![]() | 0 - 4 | |||
KRC Gent-Zeehaven ![]() ![]() | 2 - 0 | |||
Royale Jeunesse Sportive Taminoise ![]() ![]() | 3 - 2 |
4e Ronde Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
OMS Ingelmunster ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s. | |||
K.R.C. Mechelen ![]() ![]() | 5 - 0 | |||
K.V. Woluwe-Zaventem ![]() ![]() | 5 - 3 | |||
Tempo Overijse ![]() ![]() | 1 - 2 | |||
Royal Racing Club de Waterloo ![]() ![]() | 2 - 0 | |||
KVV Vosselaar ![]() ![]() | 1 - 2 | |||
KFC Sint-Lenaarts ![]() ![]() | 1 - 4 | |||
FC Esperanza Pelt ![]() ![]() | 1 - 2 | |||
Patro Lensois ![]() ![]() | 1 - 4 | |||
Royal Knokke FC ![]() ![]() | 0 - 1 |
5e Ronde Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
Royal Antwerp F.C. ![]() ![]() | 3 - 1 | |||
UR Namur ![]() ![]() | 3 - 0 | |||
KVV Coxyde ![]() ![]() | 4 - 0 | |||
K.S.K. Heist ![]() ![]() | 2 w.n.s. - 2 | |||
KSK Hasselt ![]() ![]() | 0 - 1 | |||
K.V. Woluwe-Zaventem ![]() ![]() | 2 - 1 | |||
KSV Bornem ![]() ![]() | 1 - 4 | |||
SC Eendracht Aalst ![]() ![]() | 2 - 1 | |||
Royal Wallonia Walhain CG ![]() ![]() | 0 - 1 | |||
KSK Ronse ![]() ![]() | 2 - 3 |
6e Ronde Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
K.F.C. Dessel Sport ![]() ![]() | 0 - 2 | |||
Oud-Heverlee Leuven ![]() ![]() | 1 - 3 | |||
Club Brugge KV ![]() ![]() | 6 - 1 | |||
Lierse SK ![]() ![]() | 4 - 0 | |||
K. Patro Eisden Maasmechelen ![]() ![]() | 3 - 5 n.v. | |||
UR Namur ![]() ![]() | 1 - 3 | |||
Royal Charleroi S.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | |||
Lommel United ![]() ![]() | 2 - 1 | |||
K.V. Woluwe-Zaventem ![]() ![]() | 1 - 3 | |||
K.S.K. Heist ![]() ![]() | 0 - 3 |
Achtste Finale Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
R.S.C. Anderlecht ![]() ![]() | 4 - 1 | |||
K. Olsa Brakel ![]() ![]() | 2 - 3 | |||
Lommel United ![]() ![]() | 0 - 1 | |||
Standard Liège ![]() ![]() | 1 - 4 | |||
S.V. Zulte Waregem ![]() ![]() | 2 - 1 | |||
Royal Charleroi S.C. ![]() ![]() | 2 - 0 | |||
K.V. Kortrijk ![]() ![]() | 0 - 3 | |||
Cercle Brugge K.S.V. ![]() ![]() | 3 - 0 |
Kwartfinale Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
Cercle Brugge K.S.V. ![]() ![]() | 2 - 0 | |||
K.A.A. Gent ![]() ![]() | 1 - 0 | |||
R.S.C. Anderlecht ![]() ![]() | 4 - 2 | |||
Club Brugge KV ![]() ![]() | 3 - 2 | |||
S.V. Zulte Waregem ![]() ![]() | 0 - 3 | |||
K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen ![]() ![]() | 1 - 4 | |||
KV Mechelen ![]() ![]() | 0 - 0 | |||
Royal Charleroi S.C. ![]() ![]() | 2 - 1 |
Halve Finale Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
R.S.C. Anderlecht ![]() ![]() | 3 - 0 | |||
Cercle Brugge K.S.V. ![]() ![]() | 2 - 3 | |||
K.A.A. Gent ![]() ![]() | 0 - 2 | |||
Club Brugge KV ![]() ![]() | 5 - 1 |
Finale Belgische Beker 2014/2015
Date | Clubs | Time | Results | Ground |
---|---|---|---|---|
Club Brugge KV ![]() ![]() | 2 - 1 |