Groep A: Afrika Cup 2015
Groep A: Afrika Cup 2015
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Groep B: Afrika Cup 2015
Groep B: Afrika Cup 2015
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Groep C: Afrika Cup 2015
Groep C: Afrika Cup 2015
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Groep D: Afrika Cup 2015
Groep D: Afrika Cup 2015
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Kwartfinale Afrika Cup 2015
Halve Finale Afrika Cup 2015
Troostfinale Afrika Cup 2015
Date | Clubs | Time | Ground | Article |
---|---|---|---|---|
Congo-Kinshasa ![]() ![]() | Nuevo Estadio de Malabo | Recap |
Finale Afrika Cup 2015
Date | Clubs | Time | Ground | Article |
---|---|---|---|---|
Ivoorkust ![]() ![]() | Estadio de Bata | Recap |