Finale
Halve Finales
Kwartfinales
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 1 - 0 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 0 - 1 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | |||
China ![]() ![]() | 0 - 3 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 | |||
Vietnam ![]() ![]() | 0 - 1 | AFC Azië Cup, Kwartfinale Azië Cup | 2019 |
Achtste Finales
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar ![]() ![]() | 1 - 0 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 2 - 1 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 3 n.v. - 2 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Australië ![]() ![]() | 0 w.n.s. - 0 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Japan ![]() ![]() | 1 - 0 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Iran ![]() ![]() | 2 - 0 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Thailand ![]() ![]() | 1 - 2 | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 | |||
Jordanië ![]() ![]() | 1 - 1 w.n.s | Achtste Finale Azië Cup, AFC Azië Cup | 2019 |
Groep A
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 1 - 1 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | |||
India ![]() ![]() | 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | |||
Verenigde Arabische Emiraten ![]() ![]() | 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 | |||
Bahrein ![]() ![]() | 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep A Azië Cup | 2019 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Groep B
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Australië ![]() ![]() | 3 - 2 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | |||
Palestina ![]() ![]() | 0 - 0 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | |||
Palestina ![]() ![]() | 0 - 3 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 | |||
Jordanië ![]() ![]() | 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep B Azië Cup | 2019 |
Stand
Groep C
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Kirgistan ![]() ![]() | 3 - 1 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | |||
Zuid-Korea ![]() ![]() | 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | |||
Kirgistan ![]() ![]() | 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 | |||
Filipijnen ![]() ![]() | 0 - 3 | AFC Azië Cup, Groep C Azië Cup | 2019 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Groep D
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam ![]() ![]() | 2 - 0 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | |||
Iran ![]() ![]() | 0 - 0 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | |||
Jemen ![]() ![]() | 0 - 3 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 | |||
Vietnam ![]() ![]() | 0 - 2 | AFC Azië Cup, Groep D Azië Cup | 2019 |
Stand
Groep E
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië ![]() ![]() | 0 - 2 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | |||
Libanon ![]() ![]() | 4 - 1 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | |||
Noord-Korea ![]() ![]() | 0 - 6 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 | |||
Libanon ![]() ![]() | 0 - 2 | AFC Azië Cup, Groep E Azië Cup | 2019 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Groep F
Date | Clubs | Time | Results | League | Season | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan ![]() ![]() | 2 - 1 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | |||
Oman ![]() ![]() | 3 - 1 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | |||
Turkmenistan ![]() ![]() | 0 - 4 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 | |||
Oman ![]() ![]() | 0 - 1 | AFC Azië Cup, Groep F Azië Cup | 2019 |
Stand
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |